
Kuskokwim 300 2015 Live Tracker
Follow on smart phones with BlueDot App!
Leaderboard
Race elapsed time: 3727 days, 18 hours, 36 minutes, 55 seconds.
267.36 mi | Main | 4:01:54 | 0:01:45 | 0:04:54 | 0:06:43 | 0:09:17 | 0:17:56 | 0:21:54 | 1:01:53 | 1:03:57 | 1:11:58 | 1:13:58 |
267.36 mi | Main | 4:02:08 | 0:01:33 | 0:04:38 | 0:06:17 | 0:08:42 | 0:16:30 | 0:21:10 | 1:01:00 | 1:03:09 | 1:11:02 | 1:13:02 |
133.88 mi | Main | 4:19:01 | 0:01:43 | 0:04:57 | 0:06:57 | 0:09:51 | 0:20:29 | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched |
267.36 mi | Main | 4:02:10 | 0:01:59 | 0:05:18 | 0:07:22 | 0:09:46 | 0:17:21 | 0:22:04 | 1:01:41 | 1:03:41 | 1:11:45 | 1:13:30 |
267.37 mi | Main | 3:08:38 | 0:01:44 | 0:05:52 | 0:08:21 | 0:11:40 | 0:20:05 | 1:03:41 | 1:13:02 | 1:15:35 | 2:00:43 | 2:06:52 |
133.84 mi | Main | 4:17:19 | 0:01:28 | 0:04:42 | 0:06:41 | 0:09:26 | 0:19:41 | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched |
267.36 mi | Main | 4:04:03 | 0:02:00 | 0:05:19 | 0:07:15 | 0:09:38 | 0:16:53 | 0:21:07 | 1:00:38 | 1:02:17 | 1:09:43 | 1:11:28 |
267.36 mi | Main | 4:02:12 | 0:01:58 | 0:05:24 | 0:07:11 | 0:09:38 | 0:18:02 | 0:23:06 | 1:02:00 | 1:03:49 | 1:11:36 | 1:13:43 |
267.36 mi | Main | 4:03:36 | 0:01:37 | 0:04:46 | 0:06:25 | 0:08:50 | 0:16:26 | 0:21:04 | 1:00:41 | 1:06:51 | 1:10:20 | 1:12:05 |
267.36 mi | Main | 3:14:50 | 0:02:19 | 0:06:18 | 0:10:07 | 0:13:51 | 0:23:20 | 1:06:10 | 1:12:59 | 1:14:48 | 1:22:46 | 2:00:45 |
267.36 mi | Main | 3:18:56 | 0:01:41 | 0:04:40 | 0:06:14 | 0:08:33 | 0:16:21 | 0:22:30 | 1:05:36 | 1:07:50 | 1:17:40 | 1:20:39 |
267.36 mi | Main | 4:00:36 | 0:01:30 | 0:04:29 | 0:06:13 | 0:08:38 | 0:16:08 | 0:20:52 | 1:00:42 | 1:02:47 | 1:10:54 | 1:12:44 |
267.36 mi | Main | 3:23:06 | 0:01:35 | 0:04:29 | 0:06:08 | 0:08:28 | 0:18:08 | 0:22:32 | 1:02:24 | 1:04:38 | 1:13:06 | 1:15:10 |
267.36 mi | Main | 3:18:46 | 0:01:41 | 0:04:55 | 0:06:54 | 0:09:34 | 0:18:06 | 1:01:29 | 1:07:07 | 1:09:42 | 1:18:34 | 1:21:04 |
133.87 mi | Main | 4:19:05 | 0:01:54 | 0:05:13 | 0:07:17 | 0:10:16 | 0:20:25 | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched | Scratched |
267.36 mi | Main | 3:18:57 | 0:01:49 | 0:05:07 | 0:07:01 | 0:09:41 | 0:17:34 | 0:23:56 | 1:05:36 | 1:07:55 | 1:17:40 | 1:20:39 |
267.36 mi | Main | 3:23:05 | 0:01:25 | 0:04:34 | 0:06:29 | 0:09:03 | 0:17:09 | 0:22:31 | 1:02:50 | 1:09:17 | 1:13:06 | 1:15:15 |
267.36 mi | Main | 4:04:24 | 0:01:59 | 0:05:08 | 0:07:03 | 0:09:27 | 0:16:32 | 0:20:51 | 1:00:16 | 1:02:00 | 1:09:16 | 1:11:01 |
267.36 mi | Main | 3:19:00 | 0:01:49 | 0:05:12 | 0:07:17 | 0:10:05 | 0:18:29 | 1:00:40 | 1:05:35 | 1:07:54 | 1:17:41 | 1:20:41 |
267.36 mi | Main | 3:23:07 | 0:01:58 | 0:05:12 | 0:07:06 | 0:09:36 | 0:18:01 | 0:22:57 | 1:04:05 | 1:06:14 | 1:14:48 | 1:16:43 |
267.36 mi | Main | 4:04:09 | 0:08:18 | 0:08:18 | 0:08:18 | 0:08:18 | 0:15:51 | 0:20:25 | 1:00:02 | 1:01:56 | 1:09:32 | 1:11:17 |
267.36 mi | Main | 3:15:42 | 0:02:14 | 0:06:18 | 0:08:47 | 0:12:05 | 0:21:24 | 1:03:48 | 1:09:55 | 1:12:39 | 1:21:24 | 1:23:58 |
267.36 mi | Main | 3:16:02 | 0:02:00 | 0:05:31 | 0:07:31 | 0:10:06 | 0:20:36 | 1:08:54 | 1:11:53 | 1:13:33 | 1:21:29 | 1:23:28 |
267.37 mi | Main | 3:08:38 | 0:02:14 | 0:06:19 | 0:08:49 | 0:12:07 | 0:21:44 | 1:05:49 | 1:15:25 | 1:18:05 | 2:03:13 | 2:06:07 |
267.36 mi | Main | 4:03:39 | 0:01:43 | 0:04:46 | 0:06:35 | 0:08:54 | 0:17:27 | 0:21:05 | 1:00:40 | 1:02:30 | 1:10:12 | 1:12:01 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are best estimates only.
Race Flow
0 hrs
5 hrs
10 hrs
15 hrs
20 hrs
25 hrs
30 hrs
35 hrs
Kwethluk CP
Tuluksak CP
Bogus Creek CP
Lower Kalskag
Aniak Checkpoint
Lower Kalskag
Bogus Creek CP
Tuluksak CP
Kwethluk CP
Bethel Finish
0mi
50mi
100mi
150mi
200mi
250mi
1. Pete Kaiser | |
2. Rohn Buser | |
3. Jeff King | |
4. Tony Browning | |
5. Ken Anderson | |
6. Martin Buser | |
7. Brent Sass | |
8. Cim Smyth | |
9. John Baker | |
10. Aaron Burmeister |
About the Tracker
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.