Fat Pursuit 2015 Live Tracker
Follow on smart phones with BlueDot App!
Leaderboard
Race elapsed time: 3734 days, 10 hours, 10 minutes, 59 seconds.
126.07 mi | Men | 4:09:05 | 0:01:43 | 0:09:03 | 0:17:29 | 1:02:42 |
106.39 mi | Men | 4:22:51 | 0:01:55 | 0:14:23 | 0:15:25 | Scratched |
125.66 mi | Men | 4:15:18 | 0:01:48 | 0:11:11 | 0:18:57 | |
126.07 mi | Women | 3:02:55 | 0:01:51 | 0:11:33 | 0:20:04 | 1:00:52 |
126.07 mi | Women | 1:23:26 | 0:01:50 | 0:12:56 | 1:00:11 | 1:06:17 |
126.07 mi | Men | 4:16:19 | 0:01:52 | 0:09:50 | 0:18:06 | 0:21:56 |
125.85 mi | Men | 4:08:56 | 0:01:45 | 0:08:10 | 0:14:06 | 0:16:36 |
126.07 mi | Men | 4:07:38 | 0:01:53 | 0:13:52 | 1:00:47 | 1:06:17 |
125.85 mi | Men | 4:14:15 | 0:01:46 | 0:09:54 | 0:19:01 | 0:23:10 |
125.87 mi | Men | 4:07:48 | 0:01:43 | 0:09:51 | 0:17:17 | 0:20:34 |
126.07 mi | Men | 1:23:17 | 0:01:46 | 0:12:20 | 0:23:56 | 1:04:03 |
126.07 mi | Men | 4:10:40 | 0:01:46 | 0:13:16 | 0:22:40 | 1:03:28 |
126.04 mi | Men | 4:13:41 | 0:01:44 | 0:08:44 | 0:15:43 | |
126.05 mi | Men | 4:12:59 | 0:01:55 | 0:11:51 | 0:22:36 | |
126.07 mi | Men | 4:10:10 | 0:01:47 | 0:08:42 | 0:16:08 | 0:21:32 |
126.07 mi | Men | 3:02:57 | 0:01:41 | 0:10:02 | 0:17:13 | 0:21:30 |
126.07 mi | Men | 4:15:45 | 0:01:44 | 0:10:07 | 0:18:33 | 0:22:39 |
122.92 mi | Men | 4:13:28 | 0:01:42 | 0:09:11 | 0:16:25 | |
126.07 mi | Men | 4:10:56 | 0:01:48 | 0:12:23 | 0:23:13 | |
126.07 mi | Men | 3:02:28 | 0:01:49 | 0:10:58 | 0:21:20 | 1:03:26 |
126.07 mi | Men | 3:02:55 | 0:01:51 | 0:11:33 | 0:20:04 | 1:00:52 |
126.07 mi | Men | 4:18:55 | 0:01:46 | 0:09:13 | 0:16:11 | |
126.07 mi | Men | 3:02:41 | 0:01:43 | 0:09:08 | 0:15:33 | 0:18:25 |
126.07 mi | Women | 4:07:26 | 0:01:53 | 0:14:12 | 1:00:58 | 1:06:17 |
126.07 mi | Men | 3:04:35 | 0:01:54 | 0:15:02 | 1:04:14 | 1:09:08 |
114.04 mi | Men | 4:13:43 | 0:01:45 | 0:09:59 | 0:21:18 | |
126.07 mi | Men | 3:02:58 | 0:01:53 | 0:14:25 | 1:03:16 | 1:09:08 |
126.07 mi | Women | 1:13:19 | 0:01:54 | 0:11:23 | 0:21:02 | 1:04:58 |
126.07 mi | Men | 4:16:14 | 0:01:48 | 0:09:56 | 0:18:13 | 0:22:00 |
126.07 mi | Men | 3:02:48 | 0:01:55 | 0:15:38 | 1:02:22 | 1:07:17 |
0.0 ft | Men | 5:05:52 | 0:02:07 | Scratched | Scratched | Scratched |
97.11 mi | Men | 4:13:54 | 0:02:02 | 0:14:31 | ||
125.81 mi | Men | 4:14:08 | 0:01:43 | 0:10:39 | 0:19:13 | 0:22:58 |
126.07 mi | Men | 4:10:12 | 0:02:01 | 0:12:44 | 0:23:19 | |
125.87 mi | Men | 4:11:48 | 0:04:09 | 0:10:19 | 0:19:21 | 1:00:17 |
126.07 mi | Men | 4:20:44 | 0:01:41 | 0:08:21 | 0:14:30 | 0:17:40 |
126.07 mi | Men | 4:18:54 | 0:01:41 | 0:08:14 | 0:14:22 | 0:17:01 |
126.07 mi | Men | 4:12:22 | 0:01:47 | 0:09:55 | 0:19:09 | 1:01:46 |
126.07 mi | Women | 4:20:54 | 0:01:39 | 0:08:23 | 0:14:21 | 0:17:30 |
125.45 mi | Men | 3:03:04 | 0:01:45 | 0:09:05 | 0:16:40 | 0:20:30 |
0.0 ft | Men | 5:05:28 | 0:02:09 | Scratched | Scratched | Scratched |
124.97 mi | Men | 4:10:11 | 0:01:40 | 0:08:42 | 0:16:02 | 0:20:59 |
0.0 ft | Women | 5:06:57 | 0:01:51 | Scratched | Scratched | Scratched |
125.87 mi | Men | 4:10:05 | 0:01:49 | 0:10:07 | 0:19:23 | 1:00:55 |
0.0 ft | Men | 5:02:37 | 0:02:10 | Scratched | Scratched | Scratched |
66.82 mi | Men | 4:19:22 | 0:01:58 | 0:15:54 | ||
125.85 mi | Men | 4:16:08 | 0:01:58 | 0:10:39 | 0:18:05 | 0:21:41 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are best estimates only.
Race Flow
0.10days
0.20days
0.30days
0.40days
0.50days
0.60days
0.70days
0.80days
0.90days
1.00days
Chick Creek CP
W. Yellowstone CP
The Man Cave
200k FINISH
0mi
25mi
50mi
75mi
100mi
125mi
1. Andrew Kulmatiski | |
2. Neil Beltchenko | |
3. Rebecca Rusch | |
4. Mike Barklow | |
5. Jefe Branham | |
6. Robert Orr | |
7. Brian Blair | |
8. Steve Palmquist | |
9. Graham Christensen | |
10. Geoffrey Montague |
About the Tracker
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.