trackleaders SPOT trackleaders


Pacific Crest Trail Tracker - GoatManMike Full History


--->


GoatManMike


Name: Michael Speer From: Phoenix
Start Date: 04/15/18 08:00
Blog Link: GoatManMike.com


Recent History

#5164 on 04:59:40 PM (PDT) 10/28/18 (2350 days, 22 hours, 45 minutes ago) 36 ft traveled at 0.0 mph
#5163 on 04:39:59 PM (PDT) 10/28/18 (2350 days, 23 hours, 5 minutes ago) 43 ft traveled at 0.0 mph
#5162 on 04:29:59 PM (PDT) 10/28/18 (2350 days, 23 hours, 15 minutes ago) 0.8 mi traveled at 4.7 mph
#5161 on 04:19:59 PM (PDT) 10/28/18 (2350 days, 23 hours, 25 minutes ago) 216 ft traveled at 0.2 mph
#5160 on 04:10:04 PM (PDT) 10/28/18 (2350 days, 23 hours, 34 minutes ago) 38.3 mi traveled at 32.9 mph
#5159 on 03:00:13 PM (PDT) 10/28/18 (2351 days, 0 hours, 44 minutes ago) 7.6 mi traveled at 46.1 mph
#5158 on 02:50:17 PM (PDT) 10/28/18 (2351 days, 0 hours, 54 minutes ago) 0.9 mi traveled at 5.4 mph
#5157 on 02:40:17 PM (PDT) 10/28/18 (2351 days, 1 hours, 4 minutes ago) 530 ft traveled at 0.6 mph
#5156 on 02:30:17 PM (PDT) 10/28/18 (2351 days, 1 hours, 14 minutes ago) 2.4 mi traveled at 14.9 mph
#5155 on 02:20:27 PM (PDT) 10/28/18 (2351 days, 1 hours, 24 minutes ago) 0.3 mi traveled at 1.9 mph

Speed plot:


0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
10
20
30
40
50
60
70
speed (mph)
(x-axis = miles)

Speed vs Time plot:


0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
10
20
30
40
50
60
70
speed (mph)
(x-axis = hours)


Cheer/Discuss this Hiker on Facebook



About the Tracker

Tracking software by:



Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.