
Welcome to the Trackleaders live tracking experience.
The basic function is to show last known positions of tracking devices over a live map, including route and/or race specific information and analysis. Individual Runners are represented by icons on the map. Click on the icons for more information on that Runner. A sidebar gives a list of all Runners with zoom controls and links to individual tracking history pages.
A few tips:

Don't Panic: No news is good news. Just because a tracker hasn't reported a new point recently does not mean anything is wrong. Trackers will stop transmitting when stopped, if batteries die or for a number of other reasons. Stay calm and keep checking for updates.



All Runners (29)
Ali Edwards Crew
Benjamin Reeves
David Brown
Evan Fisher
Greg Bargo
Jason Grimes
Jeff Walton
John Cremers
Jonathon Clinthorne
Joseph D'Alessio
Joshua Lundin
Julia Moffitt Crew
Ken Bohn
Kevin Hennessey
Kip Chasse
Mandy Higdon
Michael Roy
Mosi Smith
Nathan Toben Crew
Rachel Kelley
Robert Watters
Ron Moore
Ryan James Crew
Sam Reed Crew
Sean Butler
Steven Carr
Warren Spradin
Wayne Phillips
Willy Syndram
Benjamin Reeves
David Brown
Evan Fisher
Greg Bargo
Jason Grimes
Jeff Walton
John Cremers
Jonathon Clinthorne
Joseph D'Alessio
Joshua Lundin
Julia Moffitt Crew
Ken Bohn
Kevin Hennessey
Kip Chasse
Mandy Higdon
Michael Roy
Mosi Smith
Nathan Toben Crew
Rachel Kelley
Robert Watters
Ron Moore
Ryan James Crew
Sam Reed Crew
Sean Butler
Steven Carr
Warren Spradin
Wayne Phillips
Willy Syndram
Runners by Category (2)
Men (25)
Benjamin Reeves
David Brown
Evan Fisher
Greg Bargo
Jason Grimes
Jeff Walton
John Cremers
Jonathon Clinthorne
Joseph D'Alessio
Joshua Lundin
Ken Bohn
Kevin Hennessey
Kip Chasse
Michael Roy
Mosi Smith
Nathan Toben Crew
Robert Watters
Ron Moore
Ryan James Crew
Sam Reed Crew
Sean Butler
Steven Carr
Warren Spradin
Wayne Phillips
Willy Syndram
Women (4)
Runners by Status (3)
Active (7)
Finished (21)
1. Joseph D'Alessio
2. Sean Butler
3. Ali Edwards Crew
4. Jonathon Clinthorne
5. Steven Carr
6. Nathan Toben Crew
7. Robert Watters
8. Kevin Hennessey
9. Julia Moffitt Crew
10. Ryan James Crew
11. Rachel Kelley
12. Sam Reed Crew
13. Michael Roy
14. David Brown
15. Greg Bargo
16. Evan Fisher
17. Kip Chasse
18. Ken Bohn
19. Wayne Phillips
20. Willy Syndram
21. Benjamin Reeves
Scratched (1)
Time splits
Map Layers
Replay
Clock:
Speed: x FollowCategory:
Speed: x Follow

Category:
Race Clock = 6:02:48
Name | Route Mile | Category | Last Update | Aid Station 1 | Aid Station 2 | Aid Station 3 | Aid Station 4 | Aid Station 5 | Aid Sttion 6 | Aid Station 7 | Aid Station 10 | Aid Station 8 | Aid Station 9 | Aid Station 11 | Aid Station 12 | Aid Station 14 | Aid Station 13 | Aid Station 15 | Aid Station 16 | Aid Station 18 | Aid Station 17 | FINISH! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Edwards Crew | 98.42 mi | Women | 4:19:24 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:09:10 | 0:09:10 | 0:09:10 | 0:13:29 | 0:13:34 | 0:16:43 | 0:16:43 | 0:16:43 | 0:16:43 | 0:18:17 | 0:18:17 | 0:18:43 |
Benjamin Reeves | 98.42 mi | Men | 4:21:38 | 0:05:06 | 0:05:06 | 0:05:06 | 0:05:06 | 0:06:31 | 0:09:10 | 0:09:42 | 0:14:08 | 0:14:08 | 0:14:08 | 0:16:05 | 0:17:59 | 0:21:46 | 0:21:46 | 0:23:21 | 1:01:05 | 1:03:53 | 1:03:53 | 1:04:55 |
David Brown | 98.42 mi | Men | 4:19:04 | 0:03:16 | 0:03:16 | 0:03:46 | 0:08:56 | 0:08:56 | 0:08:56 | 0:08:56 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:14:08 | 0:15:28 | 0:18:20 | 0:18:20 | 0:19:40 | 0:21:38 | 1:00:25 | 1:00:25 | 1:01:30 |
Evan Fisher | 98.42 mi | Men | 4:19:54 | 0:00:30 | 0:05:34 | 0:05:34 | 0:05:34 | 0:05:34 | 0:07:05 | 0:08:30 | 0:11:25 | 0:11:25 | 0:11:25 | 0:12:25 | 0:13:50 | 0:17:05 | 0:17:05 | 0:19:04 | 0:20:28 | 1:00:43 | 1:00:43 | 1:01:46 |
Greg Bargo | 98.42 mi | Men | 5:00:03 | 0:03:22 | 0:03:22 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:06:46 | 0:08:47 | 0:09:11 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:14:15 | 0:16:08 | 0:18:30 | 0:18:30 | 0:19:55 | 0:22:54 | 1:00:44 | 1:00:44 | 1:01:31 |
Jason Grimes | 0.0 ft | Men | 8:03:14 | |||||||||||||||||||
Jeff Walton | 0.0 ft | Men | 6:12:58 | |||||||||||||||||||
John Cremers | 0.0 ft | Men | 6:03:12 | |||||||||||||||||||
Jonathon Clinthorne | 98.42 mi | Men | 5:05:56 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:04 | 0:16:27 | 0:17:49 | 0:20:26 | 0:20:26 | 0:20:46 |
Joseph D'Alessio | 98.42 mi | Men | 4:22:57 | 0:03:41 | 0:03:41 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:22 |
Julia Moffitt Crew | 98.42 mi | Women | 3:02:28 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:07:52 | 0:10:48 | 0:10:48 | 0:10:48 | 0:15:47 | 0:15:47 | 0:18:57 | 0:18:57 | 0:18:57 | 0:19:02 | 1:00:17 | 1:00:17 | 1:00:22 |
Ken Bohn | 98.42 mi | Men | 4:23:21 | 0:01:43 | 0:02:28 | 0:03:38 | 0:04:30 | 0:06:15 | 0:08:50 | 0:09:15 | 0:13:50 | 0:13:50 | 0:13:50 | 0:14:51 | 0:16:20 | 0:19:50 | 0:19:50 | 0:21:20 | 0:23:25 | 1:02:00 | 1:02:00 | 1:03:17 |
Kevin Hennessey | 98.42 mi | Men | 5:03:07 | 0:00:50 | 0:02:35 | 0:03:35 | 0:05:15 | 0:06:48 | 0:07:14 | 0:08:14 | 0:11:30 | 0:11:30 | 0:11:30 | 0:12:45 | 0:14:09 | 0:17:05 | 0:17:05 | 0:18:30 | 0:20:14 | 0:22:19 | 0:22:26 | 0:23:36 |
Kip Chasse | 98.42 mi | Men | 4:19:02 | 0:05:55 | 0:05:55 | 0:05:55 | 0:05:55 | 0:05:55 | 0:08:40 | 0:09:00 | 0:13:18 | 0:13:26 | 0:13:26 | 0:14:56 | 0:16:20 | 0:19:30 | 0:19:30 | 0:21:15 | 0:23:02 | 1:01:37 | 1:01:37 | 1:03:11 |
Mandy Higdon | 0.0 ft | Women | 6:17:53 | |||||||||||||||||||
Michael Roy | 98.42 mi | Men | 4:19:03 | 0:05:18 | 0:05:18 | 0:05:18 | 0:05:18 | 0:06:30 | 0:07:39 | 0:08:48 | 0:12:43 | 0:12:43 | 0:12:43 | 0:14:05 | 0:15:39 | 0:18:26 | 0:18:26 | 0:19:51 | 0:21:30 | 1:00:06 | 1:00:06 | 1:01:21 |
Nathan Toben Crew | 98.42 mi | Men | 0:14:24 | 0:08:19 | 0:08:19 | 0:08:19 | 0:08:19 | 0:08:19 | 0:08:19 | 0:08:40 | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:13:29 | 0:13:36 | 0:17:37 | 0:17:37 | 0:17:37 | 0:17:37 | 0:21:06 | 0:22:33 | 0:22:33 |
Rachel Kelley | 98.34 mi | Women | 3:23:12 | 0:00:37 | 0:02:36 | 0:03:36 | 0:05:31 | 0:06:36 | 0:07:33 | 0:09:06 | 0:12:18 | 0:12:18 | 0:12:18 | 0:13:23 | 0:15:06 | 0:17:41 | 0:17:41 | 0:19:43 | 0:21:28 | 1:00:03 | 1:00:03 | 1:00:40 |
Robert Watters | 98.42 mi | Men | 5:03:33 | 0:04:43 | 0:04:43 | 0:04:43 | 0:04:43 | 0:05:55 | 0:07:08 | 0:11:39 | 0:11:39 | 0:11:39 | 0:11:39 | 0:13:16 | 0:14:38 | 0:17:27 | 0:17:27 | 0:18:09 | 0:19:36 | 0:21:42 | 0:21:42 | 0:22:57 |
Ron Moore | 41.11 mi | Men | 5:17:53 | 0:04:53 | 0:04:53 | 0:04:53 | 0:04:53 | 0:07:58 | 0:07:58 | 0:08:19 | ||||||||||||
Ryan James Crew | 98.42 mi | Men | 3:19:51 | 0:03:35 | 0:03:35 | 0:03:35 | 0:04:55 | 0:04:55 | 0:04:55 | 0:04:55 | 0:14:52 | 0:14:52 | 0:14:52 | 0:15:07 | 0:15:17 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:46 | 1:00:33 | 1:00:33 | 1:00:33 |
Sam Reed Crew | 98.42 mi | Men | 1:03:29 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:10:29 | 0:10:29 | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:13:09 | 0:13:09 | 1:00:48 | 1:00:48 | 1:00:50 |
Sean Butler | 98.42 mi | Men | 5:08:07 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:12:46 | 0:12:46 | 0:12:46 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 | 0:18:41 |
Steven Carr | 98.42 mi | Men | 4:19:15 | 0:00:45 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:11:37 | 0:14:52 | 0:14:52 | 0:15:39 | 0:15:39 | 0:15:39 | 0:15:39 | 0:20:47 | 0:20:47 | 0:20:47 |
Warren Spradin | 0.0 ft | Men | 6:19:36 | |||||||||||||||||||
Wayne Phillips | 98.42 mi | Men | 4:19:04 | 0:00:38 | 0:03:19 | 0:03:48 | 0:04:58 | 0:05:57 | 0:07:42 | 0:09:27 | 0:13:17 | 0:13:17 | 0:13:17 | 0:14:47 | 0:16:43 | 0:20:18 | 0:20:18 | 0:22:12 | 1:00:12 | 1:02:22 | 1:02:32 | 1:04:02 |
Willy Syndram | 98.42 mi | Men | 4:22:32 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 | 1:04:03 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are UNOFFICIAL, best estimates only.
Category:

Race flow is a graph of racers progress along the route over time. The x-axis is time and the y-axis is miles covered. You can use this plot to visualize the flow of the race. Some examples of things to look for:
About the Tracker

Pinhoti Trail 100 2015
A 100 mile foot race on the Pinhoti Trail in Alabama.
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.