
Harvest Moon Regatta 2015 Live Tracker
Follow on smart phones with BlueDot App!
Leaderboard
Race elapsed time: 3449 days, 3 hours, 49 minutes, 46 seconds.
772.34 nm | Blue Fleet | 4:05:42 | 43:16:39 | ||
771.57 nm | Black Fleet | 4:07:53 | 43:15:51 | ||
150.09 nm | Black Fleet | 52:05:30 | |||
294.16 nm | Pink Fleet | 53:13:19 | |||
775.45 nm | Green Fleet | 4:05:08 | 43:17:04 | ||
153.86 nm | Black Fleet | 53:04:26 | |||
775.47 nm | Green Fleet | 3:05:12 | 43:16:56 | ||
802.29 nm | Blue Fleet | 5:07:29 | 43:19:36 | ||
771.68 nm | Blue Fleet | 5:07:23 | 42:19:45 | ||
771.93 nm | Pink Fleet | 3:03:57 | 43:17:03 | ||
778.91 nm | Black Fleet | 5:09:37 | 43:15:36 | ||
150.02 nm | Pink Fleet | 51:09:49 | |||
153.40 nm | Black Fleet | 53:11:15 | |||
775.45 nm | Green Fleet | 5:01:23 | 43:16:44 | ||
771.59 nm | Blue Fleet | 4:08:41 | 43:16:21 | ||
4.87 nm | Blue Fleet | 26:11:56 | 22:16:25 | 22:16:25 | 22:16:25 |
2.77 nm | Blue Fleet | 49:09:33 | 0:00:00 | 0:04:50 | 0:20:24 |
771.56 nm | Blue Fleet | 5:13:38 | 43:16:28 | ||
144.41 nm | Gold Fleet | 56:13:11 | |||
149.25 nm | Gold Fleet | 0:03:26 | 0:04:33 | 0:12:14 | 0:18:54 |
1.08 nm | Black Fleet | 49:03:30 | 1:03:18 | 1:03:18 | 1:04:29 |
146.72 nm | Green Fleet | 53:03:00 | |||
151.29 nm | Blue Fleet | 54:05:51 | |||
149.91 nm | Green Fleet | 54:14:21 | |||
174.50 nm | Blue Fleet | 49:08:49 | |||
150.27 nm | Blue Fleet | 49:05:28 | |||
149.23 nm | Green Fleet | 49:09:26 | |||
775.43 nm | Green Fleet | 5:18:24 | 43:16:17 | ||
150.75 nm | Blue Fleet | 50:06:55 | |||
775.50 nm | Black Fleet | 4:05:06 | 43:16:30 | ||
244.28 nm | Blue Fleet | 54:04:06 | |||
779.60 nm | Green Fleet | 4:19:46 | 43:17:25 | ||
144.49 nm | Green Fleet | 52:04:55 | |||
133.76 nm | Pink Fleet | 54:03:14 | |||
150.08 nm | Black Fleet | 53:11:05 | |||
150.06 nm | Green Fleet | 55:01:00 | |||
150.46 nm | Blue Fleet | 60:11:33 | |||
150.10 nm | Black Fleet | 61:21:19 | |||
145.95 nm | Gold Fleet | 44:22:00 | |||
15.35 nm | Blue Fleet | 48:08:50 | 0:18:47 | 1:03:29 | |
149.87 nm | Black Fleet | 46:07:43 | |||
771.57 nm | Green Fleet | 5:00:13 | 43:20:08 | ||
149.23 nm | Green Fleet | 3:05:24 | |||
18.16 nm | Blue Fleet | 47:16:45 | 0:17:56 | 1:01:07 | 1:22:14 |
0.71 nm | Blue Fleet | 48:10:09 | 0:03:37 | 0:19:33 | 1:03:00 |
152.34 nm | Gold Fleet | 51:04:17 | |||
849.02 nm | Blue Fleet | 6:14:43 | 43:16:21 | ||
153.70 nm | Green Fleet | 51:07:41 | |||
149.85 nm | Black Fleet | 55:11:49 | |||
163.24 nm | Pink Fleet | 54:08:50 | |||
140.17 nm | Black Fleet | 60:05:56 | |||
18.29 nm | Black Fleet | 48:10:42 | 0:17:45 | 1:00:23 | 1:17:16 |
802.13 nm | Blue Fleet | 5:03:18 | 0:02:31 | 0:11:29 | 0:18:12 |
149.06 nm | Blue Fleet | 51:08:13 | |||
775.47 nm | Pink Fleet | 5:18:14 | 43:15:39 | ||
771.63 nm | Blue Fleet | 4:07:59 | 43:16:39 | ||
7.08 nm | Black Fleet | 52:04:34 | |||
148.40 nm | Blue Fleet | 54:04:11 | |||
154.10 nm | Black Fleet | 50:06:49 | |||
771.92 nm | Blue Fleet | 4:08:11 | 43:17:01 | ||
146.74 nm | Blue Fleet | 59:01:30 | |||
844.35 nm | Blue Fleet | 4:23:50 | |||
773.28 nm | Blue Fleet | 4:07:45 | 43:17:02 | ||
149.24 nm | Green Fleet | 50:03:59 | |||
149.92 nm | Blue Fleet | 52:06:57 | |||
150.08 nm | Pink Fleet | 52:12:41 | |||
775.03 nm | Green Fleet | 4:05:00 | 43:17:03 | ||
306.07 nm | Gold Fleet | 53:14:31 | |||
868.39 nm | Blue Fleet | 5:07:57 | 43:15:48 | ||
149.03 nm | Green Fleet | 49:10:22 | |||
817.08 nm | Green Fleet | 6:01:43 | 43:16:36 | ||
149.15 nm | Blue Fleet | 54:00:37 | |||
771.56 nm | Green Fleet | 4:07:55 | 43:16:55 | ||
351.08 nm | Blue Fleet | 33:09:08 | |||
771.59 nm | Blue Fleet | 2:06:54 | 43:18:34 | ||
778.47 nm | Gold Fleet | 4:07:47 | 43:16:11 | ||
149.02 nm | Green Fleet | 50:06:33 | |||
147.92 nm | Blue Fleet | 57:00:44 | |||
146.84 nm | Blue Fleet | 56:07:20 | |||
821.73 nm | Black Fleet | 6:03:03 | 43:15:29 | ||
840.71 nm | Blue Fleet | 5:12:16 | 43:17:44 | ||
145.67 nm | Blue Fleet | 49:02:15 | |||
149.86 nm | Pink Fleet | 51:06:13 | |||
149.16 nm | Blue Fleet | 52:13:30 | |||
150.19 nm | Green Fleet | 44:09:07 | |||
150.27 nm | Blue Fleet | 54:04:01 | |||
315.23 nm | Black Fleet | 55:09:12 | |||
149.20 nm | Blue Fleet | 51:07:13 | |||
775.50 nm | Blue Fleet | 4:05:10 | 43:17:00 | ||
143.80 nm | Blue Fleet | 54:04:51 | |||
148.59 nm | Blue Fleet | 53:09:06 | |||
1069.03 nm | Blue Fleet | 58:06:40 | |||
150.10 nm | Black Fleet | 75:20:19 | |||
149.24 nm | Pink Fleet | 52:02:06 | |||
150.11 nm | Green Fleet | 52:08:05 | |||
148.24 nm | Blue Fleet | 59:17:33 | |||
771.60 nm | Blue Fleet | 4:05:21 | 43:16:20 | ||
149.14 nm | Green Fleet | 54:06:01 | |||
113.84 nm | Blue Fleet | 49:07:42 | |||
302.92 nm | Black Fleet | 53:03:09 | |||
775.49 nm | Pink Fleet | 4:05:09 | 43:16:46 | ||
838.91 nm | Black Fleet | 6:09:30 | 43:15:22 | ||
130.98 nm | Pink Fleet | 55:03:33 | |||
150.08 nm | Green Fleet | 54:07:03 | |||
149.05 nm | Green Fleet | 61:04:37 | |||
146.42 nm | Blue Fleet | 54:13:35 | |||
149.90 nm | Blue Fleet | 61:10:48 | |||
142.42 nm | Black Fleet | 53:12:19 | |||
149.04 nm | Blue Fleet | 50:09:34 | |||
153.73 nm | Blue Fleet | 49:03:51 | |||
149.60 nm | Blue Fleet | 53:06:09 | |||
818.56 nm | Black Fleet | 7:14:46 | 40:03:16 | ||
149.21 nm | Pink Fleet | 54:12:25 | |||
148.96 nm | Blue Fleet | 8:08:50 | |||
149.29 nm | Blue Fleet | 53:06:00 | |||
144.97 nm | Blue Fleet | 53:10:53 | |||
150.47 nm | Pink Fleet | 47:08:44 | 0:00:02 | 0:00:02 | 0:00:02 |
147.42 nm | Pink Fleet | 53:07:31 | |||
150.44 nm | Green Fleet | 50:07:23 | |||
149.82 nm | Blue Fleet | 48:03:12 | |||
146.85 nm | Gold Fleet | 51:04:36 | |||
150.77 nm | Gold Fleet | 51:06:06 | |||
153.71 nm | Green Fleet | 53:11:39 | |||
150.05 nm | Green Fleet | 41:11:16 | 0:03:31 | 0:11:13 | 0:17:54 |
146.91 nm | Blue Fleet | 52:15:05 | |||
838.59 nm | Black Fleet | 4:08:13 | 42:20:48 | ||
140.80 nm | Gold Fleet | 52:01:55 | |||
45.40 nm | Blue Fleet | 47:04:08 | 0:04:04 | 0:12:49 | 0:19:51 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are best estimates only.
About the Tracker
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.