GORE-TEX Elk Mountains Grand Traverse 2015 Live Tracker
Follow on smart phones with BlueDot App!
Leaderboard
Race elapsed time: 3657 days, 16 hours, 56 minutes, 41 seconds.
37.05 mi | Rookie | 0:06:09 | 0:04:05 | 0:07:28 | 0:08:38 | 0:11:05 |
0.0 ft | Rookie | 2:02:09 | ||||
34.13 mi | Rookie | 1:06:17 | 0:05:16 | 0:10:13 | 0:11:49 | |
37.05 mi | Rookie | 1:05:58 | 0:12:57 | 0:12:57 | 0:12:57 | 0:12:57 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:48 | 0:04:29 | 0:07:49 | 0:09:00 | 0:11:30 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:14 | 0:05:09 | 0:09:19 | 0:10:54 | 0:13:53 |
36.74 mi | Rookie | 1:06:40 | 0:06:41 | 0:10:26 | 0:12:00 | 0:15:32 |
36.51 mi | Rookie | 1:07:55 | 0:03:49 | 0:09:44 | 0:11:14 | 0:14:17 |
37.05 mi | Rookie | 1:13:53 | 0:05:21 | 0:07:08 | 0:07:08 | 0:08:19 |
37.05 mi | Rookie | 1:14:24 | 0:07:48 | 0:07:48 | 0:07:48 | 0:07:48 |
36.70 mi | Rookie | 0:05:59 | 0:05:13 | 0:09:29 | 0:11:03 | 0:14:29 |
35.49 mi | Rookie | 1:06:50 | 0:04:07 | 0:09:44 | 0:11:24 | |
36.58 mi | Rookie | 1:09:08 | 0:04:39 | 0:08:12 | 0:09:32 | 0:12:29 |
8.75 mi | Rookie | 1:09:36 | 0:06:31 | |||
35.42 mi | Rookie | 1:10:48 | 0:03:24 | 0:07:47 | 0:09:18 | |
37.05 mi | Rookie | 1:11:19 | 0:04:16 | 0:07:20 | 0:08:30 | 0:10:40 |
36.70 mi | Rookie | 1:09:15 | 0:04:56 | 0:08:35 | 0:09:55 | 0:12:34 |
35.28 mi | Rookie | 1:11:28 | 0:04:26 | 0:07:46 | 0:08:55 | |
36.70 mi | Rookie | 0:06:01 | 0:03:00 | 0:04:51 | 0:05:36 | 0:06:56 |
36.20 mi | Rookie | 1:11:06 | 0:04:13 | 0:07:47 | 0:08:49 | |
6.56 mi | Rookie | 1:15:55 | ||||
36.92 mi | Rookie | 1:06:45 | 0:05:43 | 0:10:03 | 0:11:38 | 0:15:17 |
36.61 mi | Rookie | 1:06:00 | 0:06:06 | 0:10:53 | 0:12:48 | 0:16:12 |
36.78 mi | Rookie | 1:06:21 | 0:05:40 | 0:09:08 | 0:12:13 | 0:15:47 |
37.05 mi | Rookie | 1:09:08 | 0:05:03 | 0:08:42 | 0:10:07 | 0:12:54 |
34.13 mi | Rookie | 1:11:05 | 0:04:33 | 0:08:08 | 0:09:15 | |
37.05 mi | Rookie | 1:09:22 | 0:04:28 | 0:08:21 | 0:09:41 | 0:12:40 |
36.80 mi | Rookie | 1:10:17 | 0:04:47 | 0:08:11 | 0:09:23 | 0:11:55 |
36.45 mi | Rookie | 1:10:28 | 0:04:41 | 0:08:14 | 0:09:29 | |
37.05 mi | Rookie | 1:06:58 | 0:05:40 | 0:10:07 | 0:11:46 | 0:15:14 |
35.86 mi | Rookie | 1:09:32 | 0:04:57 | 0:08:36 | 0:10:05 | |
36.75 mi | Rookie | 1:06:49 | 0:05:09 | 0:09:32 | 0:11:11 | 0:15:21 |
37.05 mi | Rookie | 1:14:03 | 0:02:56 | 0:05:29 | 0:06:29 | 0:08:04 |
35.64 mi | Rookie | 1:07:52 | 0:05:57 | 0:10:37 | 0:13:00 | |
37.05 mi | Rookie | 1:05:20 | 0:05:26 | 0:09:36 | 0:11:26 | 0:15:16 |
35.99 mi | Rookie | 1:12:06 | 0:04:13 | 0:07:02 | 0:08:12 | |
37.05 mi | Rookie | 1:12:02 | 0:03:52 | 0:06:56 | 0:08:05 | 0:10:00 |
6.56 mi | Rookie | 1:09:51 | 0:06:03 | |||
6.56 mi | Rookie | 1:17:20 | ||||
34.95 mi | Rookie | 1:11:17 | 0:04:12 | 0:07:36 | 0:08:46 | |
36.50 mi | Rookie | 1:07:28 | 0:05:27 | 0:09:41 | 0:11:20 | 0:14:44 |
37.05 mi | Rookie | 1:11:17 | 0:03:39 | 0:06:37 | 0:07:36 | 0:09:48 |
36.42 mi | Rookie | 1:11:22 | 0:04:21 | 0:07:35 | 0:08:55 | 0:10:50 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:36 | 0:05:23 | 0:10:02 | 0:11:52 | 0:14:36 |
36.76 mi | Rookie | 1:06:45 | 0:04:07 | 0:10:11 | 0:11:49 | 0:15:27 |
36.38 mi | Rookie | 1:10:25 | 0:04:19 | 0:07:53 | 0:09:12 | 0:11:47 |
26.66 mi | Rookie | 1:11:07 | 0:05:05 | 0:09:06 | 0:10:52 | |
37.05 mi | Rookie | 1:10:28 | 0:04:50 | 0:08:16 | 0:09:16 | 0:11:44 |
37.05 mi | Rookie | 1:11:47 | 0:04:13 | 0:07:12 | 0:08:16 | 0:10:25 |
37.05 mi | Rookie | 1:13:55 | 0:03:14 | 0:05:38 | 0:06:28 | 0:08:03 |
37.05 mi | Rookie | 0:05:57 | 0:04:04 | 0:07:19 | 0:07:32 | 0:09:17 |
36.68 mi | Rookie | 1:12:11 | 0:04:03 | 0:07:07 | 0:08:07 | 0:10:01 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:05 | 0:05:05 | 0:08:48 | 0:10:08 | 0:13:00 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:32 | 0:05:51 | 0:09:00 | 0:10:20 | 0:12:41 |
36.80 mi | Rookie | 1:06:57 | 0:05:08 | 0:09:38 | 0:11:17 | 0:15:16 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:29 | 0:06:08 | 0:10:11 | 0:12:09 | 0:13:35 |
37.05 mi | Rookie | 1:09:07 | 0:04:50 | 0:08:16 | 0:10:20 | 0:12:51 |
37.05 mi | Rookie | 1:13:54 | 0:03:20 | 0:06:00 | 0:06:39 | 0:08:04 |
35.81 mi | Rookie | 1:06:59 | 0:05:29 | 0:09:47 | 0:11:26 | |
37.05 mi | Rookie | 1:05:16 | 0:05:40 | 0:10:58 | 0:12:52 | 0:16:36 |
28.99 mi | Rookie | 1:07:43 | 0:05:29 | 0:10:46 | 0:13:06 | |
37.05 mi | Rookie | 1:08:14 | 0:05:36 | 0:09:39 | 0:11:11 | 0:13:53 |
18.01 mi | Rookie | 1:16:26 | 0:04:53 | |||
11.54 mi | Rookie | 1:18:25 | ||||
37.05 mi | Rookie | 1:08:08 | 0:05:20 | 0:09:16 | 0:10:47 | 0:13:54 |
36.63 mi | Rookie | 1:07:55 | 0:05:11 | 0:09:21 | 0:10:50 | 0:14:17 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:48 | 0:05:09 | 0:09:07 | 0:10:47 | 0:13:55 |
0.0 ft | Rookie | 2:01:05 | ||||
34.72 mi | Rookie | 1:09:10 | 0:04:56 | 0:07:33 | 0:10:03 | |
37.05 mi | Rookie | 1:11:52 | 0:03:16 | 0:06:41 | 0:07:44 | 0:09:31 |
37.05 mi | Rookie | 1:09:51 | 0:04:47 | 0:08:16 | 0:09:42 | 0:12:21 |
37.05 mi | Rookie | 1:05:31 | 0:04:11 | 0:07:11 | 0:08:12 | 0:10:11 |
36.00 mi | Rookie | 1:10:58 | 0:04:00 | 0:07:50 | 0:08:50 | |
36.86 mi | Rookie | 1:08:39 | 0:05:36 | 0:09:15 | 0:10:44 | 0:13:33 |
35.62 mi | Rookie | 1:11:33 | 0:04:28 | 0:07:36 | 0:08:40 | |
36.70 mi | Rookie | 1:11:38 | 0:03:50 | 0:07:22 | 0:08:27 | 0:10:31 |
37.05 mi | Rookie | 1:05:05 | 0:05:23 | 0:09:03 | 0:10:43 | 0:13:47 |
34.07 mi | Rookie | 1:10:50 | 0:04:18 | 0:07:53 | 0:09:08 | |
37.05 mi | Rookie | 1:13:25 | 0:03:37 | 0:05:58 | 0:06:58 | 0:08:47 |
6.68 mi | Rookie | 1:10:22 | ||||
6.68 mi | Rookie | 1:18:13 | ||||
37.05 mi | Rookie | 1:14:29 | 0:03:05 | 0:05:21 | 0:06:04 | 0:07:34 |
34.13 mi | Rookie | 1:13:20 | 0:03:34 | 0:06:13 | 0:07:13 | |
35.53 mi | Rookie | 1:11:58 | 0:04:07 | 0:07:15 | 0:08:15 | |
37.05 mi | Rookie | 1:06:16 | 0:05:53 | 0:10:10 | 0:11:54 | 0:15:47 |
37.05 mi | Rookie | 1:13:56 | 0:03:17 | 0:05:45 | 0:06:36 | 0:08:16 |
36.55 mi | Rookie | 1:10:23 | 0:04:32 | 0:08:12 | 0:09:26 | 0:11:49 |
36.55 mi | Rookie | 1:10:23 | 0:04:32 | 0:08:12 | 0:09:26 | 0:11:49 |
0.0 ft | Rookie | 2:01:10 | ||||
37.05 mi | Rookie | 0:05:57 | 0:09:42 | 0:09:42 | 0:10:44 | 0:13:52 |
36.76 mi | Rookie | 1:13:56 | 0:03:24 | 0:05:43 | 0:06:38 | 0:08:17 |
37.05 mi | Rookie | 1:06:56 | 0:05:13 | 0:09:34 | 0:11:18 | 0:15:12 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:07 | 0:05:03 | 0:08:57 | 0:10:26 | 0:13:40 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:31 | 0:05:16 | 0:09:27 | 0:11:06 | 0:14:38 |
33.57 mi | Rookie | 1:10:05 | 0:05:06 | 0:08:46 | 0:09:56 | |
36.70 mi | Rookie | 0:02:56 | 0:05:21 | 0:09:21 | 0:11:01 | 0:14:51 |
36.47 mi | Rookie | 1:06:22 | 0:05:39 | 0:09:52 | 0:11:52 | 0:15:51 |
36.77 mi | Rookie | 1:10:43 | 0:04:47 | 0:08:06 | 0:09:20 | 0:11:30 |
36.65 mi | Rookie | 1:07:13 | 0:05:22 | 0:09:52 | 0:11:45 | 0:14:08 |
37.05 mi | Rookie | 1:05:33 | 0:05:50 | 0:10:39 | 0:12:49 | 0:16:19 |
37.05 mi | Rookie | 1:11:53 | 0:04:12 | 0:07:20 | 0:08:20 | 0:10:19 |
35.34 mi | Rookie | 1:13:46 | 0:03:13 | 0:05:47 | 0:06:46 | |
36.42 mi | Rookie | 1:10:04 | 0:04:43 | 0:08:11 | 0:09:30 | 0:12:09 |
37.05 mi | Rookie | 1:09:13 | 0:03:59 | 0:06:57 | 0:08:07 | 0:12:41 |
36.48 mi | Rookie | 1:11:37 | 0:04:21 | 0:05:28 | 0:08:21 | 0:10:35 |
37.05 mi | Rookie | 1:05:36 | 0:05:13 | 0:09:55 | 0:11:55 | 0:16:31 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:18 | 0:05:17 | 0:09:16 | 0:11:01 | 0:14:50 |
37.05 mi | Rookie | 1:04:13 | 0:07:02 | 0:10:59 | 0:13:00 | 0:17:29 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:15 | 0:05:28 | 0:10:27 | 0:10:37 | 0:13:37 |
33.67 mi | Rookie | 1:12:01 | 0:05:29 | 0:07:23 | 0:08:17 | |
37.05 mi | Rookie | 1:03:59 | 0:04:19 | 0:07:48 | 0:08:48 | 0:11:07 |
37.05 mi | Rookie | 0:06:04 | 0:16:45 | 0:16:45 | 0:16:45 | 0:16:45 |
36.72 mi | Rookie | 1:07:52 | 0:04:34 | 0:08:27 | 0:09:57 | 0:14:15 |
36.75 mi | Rookie | 1:11:50 | 0:04:14 | 0:07:18 | 0:08:23 | 0:10:22 |
6.68 mi | Rookie | 1:10:27 | ||||
37.05 mi | Rookie | 1:08:43 | 0:04:21 | 0:08:00 | 0:10:03 | 0:12:20 |
37.05 mi | Rookie | 1:10:58 | 0:04:22 | 0:07:40 | 0:08:55 | 0:11:14 |
14.53 mi | Rookie | 1:10:45 | 0:07:18 | |||
34.39 mi | Rookie | 1:11:49 | 0:04:10 | 0:07:09 | 0:08:24 | |
37.05 mi | Rookie | 1:07:24 | 0:05:42 | 0:09:41 | 0:11:30 | 0:14:48 |
37.05 mi | Rookie | 1:10:45 | 0:04:35 | 0:07:43 | 0:08:58 | 0:11:27 |
33.64 mi | Rookie | 1:12:19 | 0:03:45 | 0:06:59 | 0:08:03 | |
37.05 mi | Rookie | 1:05:30 | 0:04:55 | 0:07:46 | 0:08:52 | 0:11:12 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:17 | 0:05:09 | 0:08:52 | 0:10:22 | 0:13:31 |
36.33 mi | Rookie | 1:06:59 | 0:05:43 | 0:10:12 | 0:11:52 | |
36.62 mi | Rookie | 1:07:58 | 0:05:36 | 0:09:46 | 0:11:05 | 0:14:14 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:41 | 0:04:56 | 0:09:04 | 0:10:33 | 0:12:32 |
32.86 mi | Rookie | 1:13:31 | 0:03:01 | 0:06:13 | 0:07:07 | |
13.94 mi | Rookie | 1:03:34 | 0:06:44 | |||
15.20 mi | Rookie | 1:12:19 | 0:05:43 | |||
34.13 mi | Rookie | 1:10:15 | 0:04:04 | 0:08:33 | 0:09:48 | |
36.86 mi | Rookie | 1:06:51 | 0:05:33 | 0:10:21 | 0:11:50 | 0:15:21 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:05 | 0:05:08 | 0:09:25 | 0:10:54 | 0:14:07 |
33.60 mi | Rookie | 1:14:00 | 0:03:23 | 0:05:48 | 0:06:43 | |
37.05 mi | Rookie | 1:09:38 | 0:04:48 | 0:08:16 | 0:09:26 | 0:11:55 |
36.70 mi | Rookie | 0:05:58 | 0:03:34 | 0:06:10 | 0:07:04 | 0:08:51 |
36.24 mi | Rookie | 1:10:09 | 0:04:47 | 0:08:33 | 0:09:42 | |
36.15 mi | Rookie | 1:13:01 | 0:03:43 | 0:06:22 | 0:07:22 | |
37.05 mi | Rookie | 1:10:45 | 0:04:37 | 0:07:58 | 0:09:16 | 0:11:27 |
33.41 mi | Rookie | 1:10:46 | 0:04:25 | 0:08:13 | 0:09:32 | |
37.05 mi | Rookie | 1:07:51 | 0:05:23 | 0:09:13 | 0:10:42 | 0:14:16 |
37.05 mi | Rookie | 0:23:35 | 0:04:02 | 0:06:48 | 0:07:49 | 0:09:40 |
0.0 ft | Rookie | 5:09:27 | ||||
33.58 mi | Rookie | 1:12:55 | 0:03:59 | 0:06:47 | 0:07:46 | |
37.05 mi | Rookie | 1:09:17 | 0:04:52 | 0:08:27 | 0:09:55 | 0:12:17 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:29 | 0:05:08 | 0:08:44 | 0:10:15 | 0:13:33 |
33.58 mi | Rookie | 1:07:07 | 0:06:26 | 0:10:07 | 0:11:37 | |
35.23 mi | Rookie | 1:12:31 | 0:03:57 | 0:06:42 | 0:07:48 | |
37.05 mi | Rookie | 0:05:58 | 0:04:34 | 0:08:14 | 0:09:20 | 0:11:40 |
37.05 mi | Rookie | 1:10:36 | 0:04:42 | 0:08:06 | 0:09:21 | 0:11:36 |
36.51 mi | Rookie | 1:07:55 | 0:05:11 | 0:09:22 | 0:10:56 | 0:14:17 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:05 | 0:05:00 | 0:08:49 | 0:10:18 | 0:13:57 |
34.38 mi | Rookie | 1:10:32 | 0:04:32 | 0:08:31 | 0:09:26 | |
36.40 mi | Rookie | 1:08:18 | 0:05:22 | 0:09:26 | 0:10:57 | 0:13:54 |
34.67 mi | Rookie | 1:10:37 | 0:04:03 | 0:07:28 | 0:08:32 | |
34.67 mi | Rookie | 1:10:37 | 0:04:03 | 0:07:28 | 0:08:32 | |
37.05 mi | Rookie | 1:06:10 | 0:05:20 | 0:09:55 | 0:11:53 | 0:15:52 |
0.0 ft | Rookie | 1:22:16 | ||||
37.05 mi | Rookie | 1:09:32 | 0:04:38 | 0:08:16 | 0:09:41 | 0:12:25 |
37.05 mi | Rookie | 1:07:33 | 0:05:30 | 0:09:19 | 0:10:49 | 0:13:59 |
36.77 mi | Rookie | 1:06:54 | 0:05:16 | 0:09:36 | 0:12:16 | 0:15:19 |
34.84 mi | Rookie | 1:13:37 | 0:03:43 | 0:06:02 | 0:06:56 | |
37.05 mi | Rookie | 0:05:56 | 0:04:18 | 0:08:26 | 0:09:48 | 0:12:28 |
36.82 mi | Rookie | 1:11:01 | 0:11:01 | 0:11:01 | 0:11:01 | 0:11:04 |
37.05 mi | Rookie | 0:05:59 | 0:05:19 | 0:09:36 | 0:11:21 | 0:14:50 |
11.00 mi | Rookie | 1:09:53 | 0:05:21 | |||
15.63 mi | Rookie | 1:14:53 | 0:07:19 | |||
37.05 mi | Rookie | 0:05:58 | 0:02:45 | 0:04:43 | 0:05:33 | 0:06:58 |
35.05 mi | Rookie | 1:05:09 | 0:04:12 | 0:10:59 | 0:12:50 | |
37.05 mi | Rookie | 0:23:53 | 0:04:16 | 0:07:35 | 0:08:34 | 0:10:53 |
36.70 mi | Rookie | 1:10:47 | 0:04:00 | 0:08:16 | 0:09:31 | 0:11:26 |
15.95 mi | Rookie | 1:17:19 | 0:04:06 | |||
6.68 mi | Rookie | 1:18:39 | ||||
6.56 mi | Rookie | 1:09:48 | ||||
37.05 mi | Rookie | 1:13:08 | 0:03:42 | 0:06:20 | 0:07:20 | 0:09:05 |
36.47 mi | Rookie | 1:10:10 | 0:04:38 | 0:08:17 | 0:09:32 | 0:12:02 |
37.05 mi | Rookie | 1:11:09 | 0:04:25 | 0:07:23 | 0:08:23 | 0:10:43 |
37.05 mi | Rookie | 1:11:09 | 0:04:16 | 0:08:22 | 0:08:55 | 0:11:01 |
37.05 mi | Rookie | 1:08:08 | 0:05:32 | 0:09:35 | 0:11:09 | 0:14:04 |
37.05 mi | Rookie | 1:10:22 | 0:04:27 | 0:07:51 | 0:09:02 | 0:11:50 |
37.05 mi | Rookie | 1:10:12 | 0:03:27 | 0:08:21 | 0:09:31 | 0:12:00 |
36.70 mi | Rookie | 0:05:42 | 0:02:46 | 0:04:51 | 0:05:41 | 0:07:16 |
36.70 mi | Rookie | 0:05:56 | 0:05:19 | 0:09:15 | 0:10:39 | 0:13:54 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are best estimates only.
Race Flow
0.0hrs
1.0hrs
2.0hrs
3.0hrs
4.0hrs
5.0hrs
6.0hrs
7.0hrs
8.0hrs
Friend's Hut
Taylor Pass Aid
Barnard Hut
EMGT FINISH
0mi
5mi
10mi
15mi
20mi
25mi
30mi
35mi
40mi
1. Brown & Laird | |
2. Thomson & Krar | |
3. Wickenhauser & Smith | |
4. Johnson & Holbrook | |
5. Barlow & Pletcher | |
6. Edmiston & Plant | |
7. Frey & Howdyshell | |
8. Cook & Koons | |
9. Kadlec & Mosman | |
10. Kremer & Kirkland |
About the Tracker
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.