
Welcome to the Trackleaders live tracking experience.
The basic function is to show last known positions of tracking devices over a live map, including route and/or race specific information and analysis. Individual Riders are represented by icons on the map. Click on the icons for more information on that Rider. A sidebar gives a list of all Riders with zoom controls and links to individual tracking history pages.
A few tips:

Don't Panic: No news is good news. Just because a tracker hasn't reported a new point recently does not mean anything is wrong. Trackers will stop transmitting when stopped, if batteries die or for a number of other reasons. Stay calm and keep checking for updates.



All Riders (80)
Name | Route Mile | Status |
---|---|---|
Annette Manuel | 247.8 mi | Finished |
Asa Marshall | 248.7 mi | Finished |
Bill Bailey | 248.6 mi | Finished |
Bob Capers | 0 ft | Active |
Bobby LaClair | 244.1 mi | Finished |
Brad McLeod | 244.1 mi | Finished |
Brandon Ward | 248.5 mi | Finished |
Bryan berntsen | 195.2 mi | Active |
Caleb Wilson | 0 ft | Active |
Celso Rodrigues | 187.5 mi | Active |
Chris Richards | 248.3 mi | Finished |
Christopher Kyle | 234.7 mi | Active |
Cole LeBlanc | 248.3 mi | Finished |
Cycling Sasquatch | 247.0 mi | Finished |
Daniel Harcha | 244.1 mi | Finished |
David Harper | 207.0 mi | Active |
Dean Thornton | 248.7 mi | Finished |
Derrick Bordelon | 248.7 mi | Finished |
Donald Hoefer | 248.3 mi | Finished |
Dustin Vanderheyden | 248.5 mi | Finished |
Eddie Hartsaw | 243.2 mi | Finished |
Freddie Peake | 248.5 mi | Finished |
Graham Brink | 248.3 mi | Finished |
Greg Woelfel | 0 ft | Active |
Harry Malecki | 246.6 mi | Finished |
Helene Dumais | 326 ft | Finished |
Jaime Herre | 0 ft | Active |
James Enslin | 248.7 mi | Finished |
Jennifer Moos | 246.9 mi | Finished |
Jim Burt | 248.5 mi | Finished |
Jim Philip | 0 ft | Active |
Jim Winter | 0 ft | Active |
Joel Beckham | 248.5 mi | Finished |
John Fell IV | 46.7 mi | Active |
John McClure | 247.5 mi | Finished |
John Moorhouse | 195.2 mi | Scratched |
Jonathan Perry | 244.1 mi | Finished |
Joshua Rivet | 248.3 mi | Finished |
Karlos Rodriguez Bernart | 85.3 mi | Active |
Keith Richards | 0 ft | Active |
Kevin Bickers | 248.7 mi | Finished |
Kevin Greten | 248.7 mi | Finished |
Kirk Kukshtel | 248.3 mi | Finished |
Kristin Dora Pedals | 0.6 mi | Active |
Lance Brannigan | 248.7 mi | Finished |
Larry Garcia | 247.0 mi | Finished |
LiiT | 0 ft | Active |
Marcus Dudoit | 248.3 mi | Finished |
Maria McIntire | 246.7 mi | Finished |
Mark Snidero | 247.5 mi | Finished |
Matthew Kesecker | 0 ft | Active |
Michael Chavarria | 246.3 mi | Finished |
Michael Fitzgerald | 248.3 mi | Finished |
Michael Kinler | 164.9 mi | Active |
Michael Lanning | 247.0 mi | Finished |
Michael Napolitano | 248.7 mi | Finished |
Mitchell Greenberg | 0 ft | Active |
Paul Austin | 248.7 mi | Finished |
Richard Kaltenhauser | 0 ft | Finished |
Rick Holley Mindy Ewing | 0 ft | Scratched |
Rob Williams | 0 ft | Scratched |
Robert Bonales | 248.7 mi | Finished |
Roberto Infante | 151.0 mi | Scratched |
Russell Thompson | 0 ft | Active |
Seth Jacoby | 244.0 mi | Active |
Shane Hagerman | 232.3 mi | Active |
Shey Lindner | 208.2 mi | Active |
Ski-ji Pedals | 0 ft | Finished |
Sonja Hurt | 0 ft | Active |
Stacy Bolton | 248.4 mi | Finished |
Stan Smith | 0 ft | Active |
Steven Martine | 246.6 mi | Finished |
Ted Philip | 0 ft | Active |
Tim Puetz | 182.5 mi | Finished |
Tina Egan | 247.5 mi | Finished |
Tommy Sailors | 216.7 mi | Active |
Tony Buchman | 0 ft | Finished |
Victor Costas | 0 ft | Finished |
William Stebbins | 311 ft | Active |
Zac Gleneck | 248.7 mi | Finished |
Riders by Category (6)
Women (7)
YoYo (7)
Runner (3)
ITT (27)
Bill Bailey
Bob Capers
Bobby LaClair
Bryan berntsen
Caleb Wilson
Daniel Harcha
Derrick Bordelon
Eddie Hartsaw
Graham Brink
Helene Dumais
Jaime Herre
James Enslin
Jim Winter
Karlos Rodriguez Bernart
Kristin Dora Pedals
Lance Brannigan
LiiT
Michael Chavarria
Michael Kinler
Mitchell Greenberg
Richard Kaltenhauser
Rob Williams
Seth Jacoby
Ski-ji Pedals
Stacy Bolton
Victor Costas
William Stebbins
Group Start (53)
Annette Manuel
Asa Marshall
Brad McLeod
Brandon Ward
Celso Rodrigues
Chris Richards
Christopher Kyle
Cole LeBlanc
Cycling Sasquatch
David Harper
Dean Thornton
Donald Hoefer
Dustin Vanderheyden
Freddie Peake
Greg Woelfel
Harry Malecki
Jennifer Moos
Jim Burt
Jim Philip
Joel Beckham
John Fell IV
John McClure
John Moorhouse
Jonathan Perry
Joshua Rivet
Keith Richards
Kevin Bickers
Kevin Greten
Kirk Kukshtel
Larry Garcia
Marcus Dudoit
Maria McIntire
Mark Snidero
Matthew Kesecker
Michael Fitzgerald
Michael Lanning
Michael Napolitano
Paul Austin
Rick Holley Mindy Ewing
Robert Bonales
Roberto Infante
Russell Thompson
Shane Hagerman
Shey Lindner
Sonja Hurt
Stan Smith
Steven Martine
Ted Philip
Tim Puetz
Tina Egan
Tommy Sailors
Tony Buchman
Zac Gleneck
Men (73)
Asa Marshall
Bill Bailey
Bob Capers
Bobby LaClair
Brad McLeod
Brandon Ward
Bryan berntsen
Caleb Wilson
Celso Rodrigues
Chris Richards
Christopher Kyle
Cole LeBlanc
Cycling Sasquatch
Daniel Harcha
David Harper
Dean Thornton
Derrick Bordelon
Donald Hoefer
Dustin Vanderheyden
Eddie Hartsaw
Freddie Peake
Graham Brink
Greg Woelfel
Harry Malecki
Jaime Herre
James Enslin
Jim Burt
Jim Philip
Jim Winter
Joel Beckham
John Fell IV
John McClure
John Moorhouse
Jonathan Perry
Joshua Rivet
Karlos Rodriguez Bernart
Keith Richards
Kevin Bickers
Kevin Greten
Kirk Kukshtel
Lance Brannigan
Larry Garcia
LiiT
Marcus Dudoit
Mark Snidero
Matthew Kesecker
Michael Chavarria
Michael Fitzgerald
Michael Kinler
Michael Lanning
Michael Napolitano
Mitchell Greenberg
Paul Austin
Richard Kaltenhauser
Rick Holley Mindy Ewing
Rob Williams
Robert Bonales
Roberto Infante
Russell Thompson
Seth Jacoby
Shane Hagerman
Shey Lindner
Ski-ji Pedals
Stacy Bolton
Stan Smith
Steven Martine
Ted Philip
Tim Puetz
Tommy Sailors
Tony Buchman
Victor Costas
William Stebbins
Zac Gleneck
Riders by Status (3)
Active (27)
Bob Capers
Bryan berntsen
Caleb Wilson
Celso Rodrigues
Christopher Kyle
David Harper
Greg Woelfel
Jaime Herre
Jim Philip
Jim Winter
John Fell IV
Karlos Rodriguez Bernart
Keith Richards
Kristin Dora Pedals
LiiT
Matthew Kesecker
Michael Kinler
Mitchell Greenberg
Russell Thompson
Seth Jacoby
Shane Hagerman
Shey Lindner
Sonja Hurt
Stan Smith
Ted Philip
Tommy Sailors
William Stebbins
Finished (49)
1. Kevin Greten
2. Jonathan Perry
3. Robert Bonales
4. Jennifer Moos
5. Harry Malecki
6. Michael Fitzgerald
7. Donald Hoefer
8. Mark Snidero
9. Cole LeBlanc
10. Marcus Dudoit
11. Joshua Rivet
12. Jim Burt
13. Brandon Ward
14. Brad McLeod
15. Freddie Peake
16. Joel Beckham
17. Dean Thornton
18. Kirk Kukshtel
19. Larry Garcia
20. Michael Napolitano
21. Kevin Bickers
22. Asa Marshall
23. Michael Lanning
24. Tina Egan
25. Cycling Sasquatch
26. Dustin Vanderheyden
27. Maria McIntire
28. Annette Manuel
29. Zac Gleneck
30. John McClure
31. Chris Richards
32. Tim Puetz
33. Paul Austin
Bill Bailey
Bobby LaClair
Daniel Harcha
Derrick Bordelon
Eddie Hartsaw
Graham Brink
Helene Dumais
James Enslin
Lance Brannigan
Michael Chavarria
Richard Kaltenhauser
Ski-ji Pedals
Stacy Bolton
Steven Martine
Tony Buchman
Victor Costas
Scratched (4)
Time splits
Map Layers
Legend
Start Time: 05:00:00 AM (EDT) 12/05/15
Start Time: 05:00:00 AM (EDT) 12/05/15
Start Time: 05:00:00 AM (EDT) 12/05/15
Start Time: Varies
Start Time: 05:00:00 AM (EDT) 12/05/15
Faded Icon = Last Point more than 30 minutes old.
Replay
Clock:
Speed: x FollowCategory:
Speed: x Follow

Category:
Race Clock = 30:11:01
Name | Route Mile | Category | Last Update | Osteen Rail Trail Bridge Checkpoint | Lake Beresford Fish Camp Checkpoint | 88 store Checkpoint | Oklawaha Bridge Checkpoint | Gulf Of Mexico Start/Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Manuel | 247.8 mi | Women,Group Start, | 27:22:34 | 0:03:32 | 0:07:34 | 1:07:53 | 1:12:19 | |
Asa Marshall | 248.7 mi | Men,Group Start, | 28:00:45 | 0:03:38 | 0:06:54 | 1:05:48 | 1:09:35 | 2:10:10 |
Brad McLeod | 244.1 mi | Men,Group Start, | 28:18:49 | 0:03:45 | 0:07:53 | 1:01:30 | 1:05:32 | |
Brandon Ward | 248.5 mi | Men,Group Start, | 28:19:15 | 0:03:18 | 0:05:57 | 0:14:56 | 1:05:33 | 1:15:36 |
Chris Richards | 248.3 mi | Men,Group Start, | 26:20:49 | 0:04:53 | 0:10:46 | 1:15:18 | 2:10:02 | 3:13:59 |
Christopher Kyle | 234.7 mi | Men,Group Start, | 11:05:40 | 0:03:23 | 0:06:28 | 1:05:06 | 1:08:47 | |
Cole LeBlanc | 248.3 mi | Men,Group Start, | 29:06:03 | 0:03:05 | 0:05:29 | 0:13:23 | 0:17:26 | |
Cycling Sasquatch | 247.0 mi | Men,Group Start, | 27:21:58 | 0:03:59 | 0:07:34 | 1:05:11 | 1:10:15 | 2:12:14 |
David Harper | 207.0 mi | Men,Group Start, | 2:19:57 | 0:04:23 | 0:08:10 | 3:06:49 | 3:06:49 | |
Dean Thornton | 248.7 mi | Men,Group Start, | 28:01:33 | 0:03:40 | 0:07:10 | 1:05:44 | 1:11:09 | 2:09:12 |
Donald Hoefer | 248.3 mi | Men,Group Start, | 29:09:09 | 0:02:48 | 0:05:06 | 0:12:57 | 0:16:42 | 1:01:21 |
Dustin Vanderheyden | 248.5 mi | Men,Group Start, | 27:22:01 | 0:04:01 | 0:07:22 | 1:05:19 | 1:10:11 | 2:12:14 |
Freddie Peake | 248.5 mi | Men,Group Start, | 28:11:09 | 0:03:18 | 0:07:20 | 1:07:47 | 1:11:35 | 1:23:21 |
Harry Malecki | 246.6 mi | Men,Group Start, | 29:11:16 | 0:02:37 | 0:04:53 | 0:11:48 | 0:14:32 | 0:23:13 |
Jennifer Moos | 246.9 mi | Women,Group Start, | 29:11:09 | 0:02:39 | 0:04:49 | 0:11:35 | 0:14:34 | 0:23:01 |
Jim Burt | 248.5 mi | Men,Group Start, | 28:23:24 | 0:03:21 | 0:05:40 | 0:14:36 | 1:01:41 | |
Joel Beckham | 248.5 mi | Men,Group Start, | 28:11:08 | 0:03:09 | 0:07:19 | 1:07:06 | 1:11:17 | 1:23:23 |
John Fell IV | 46.7 mi | Men,Group Start, | 30:07:34 | 0:03:06 | ||||
John McClure | 247.5 mi | Men,Group Start, | 27:11:21 | 0:01:50 | 0:05:42 | 1:09:51 | 1:16:51 | 2:23:13 |
Jonathan Perry | 244.1 mi | Men,Group Start, | 29:11:06 | 0:02:46 | 0:05:00 | 0:11:34 | 0:14:29 | 0:22:52 |
Joshua Rivet | 248.3 mi | Men,Group Start, | 29:04:08 | 0:02:58 | 0:04:49 | 0:13:05 | 0:16:54 | 1:06:36 |
Kevin Bickers | 248.7 mi | Men,Group Start, | 28:00:50 | 0:03:40 | 0:06:53 | 1:05:30 | 1:09:39 | |
Kevin Greten | 248.7 mi | Men,Group Start, | 29:12:52 | 0:03:04 | 0:04:43 | 0:10:51 | 0:14:09 | 0:22:06 |
Kirk Kukshtel | 248.3 mi | Men,Group Start, | 28:01:03 | 0:03:58 | 0:07:20 | 1:05:40 | 1:10:08 | 2:09:12 |
Larry Garcia | 247.0 mi | Men,Group Start, | 28:00:37 | 0:04:02 | 0:07:28 | 1:05:22 | 1:10:11 | 2:09:13 |
Marcus Dudoit | 248.3 mi | Men,Group Start, | 29:06:02 | 0:03:03 | 0:05:53 | 0:13:59 | 0:17:39 | |
Maria McIntire | 246.7 mi | Women,Group Start, | 27:21:52 | 0:03:34 | 0:07:18 | 1:08:42 | 1:13:20 | 2:12:24 |
Mark Snidero | 247.5 mi | Men,Group Start, | 29:06:12 | 0:03:01 | 0:04:46 | 0:12:19 | 0:16:00 | 1:03:18 |
Matthew Kesecker | 0 ft | Men,Group Start, | 21:01:49 | |||||
Michael Fitzgerald | 248.3 mi | Men,Group Start, | 29:09:14 | 0:02:52 | 0:04:52 | 0:13:09 | 0:16:37 | 1:01:20 |
Michael Lanning | 247.0 mi | Men,Group Start, | 27:22:17 | 0:03:46 | 0:07:21 | 1:08:51 | 1:11:08 | 2:11:22 |
Michael Napolitano | 248.7 mi | Men,Group Start, | 28:00:47 | 0:03:41 | 0:06:55 | 1:05:49 | 1:09:34 | 2:10:08 |
Paul Austin | 248.7 mi | Men,Group Start,Runner | 25:23:46 | 0:09:56 | 1:04:39 | 2:12:36 | 3:02:58 | 4:10:49 |
Robert Bonales | 248.7 mi | Men,Group Start, | 29:11:56 | 0:02:52 | 0:04:50 | 0:11:47 | 0:14:36 | 0:22:54 |
Russell Thompson | 0 ft | Men,Group Start, | 30:20:52 | |||||
Shane Hagerman | 232.3 mi | Men,Group Start, | 8:22:15 | 0:02:57 | 0:04:46 | 0:12:04 | 0:15:03 | |
Shey Lindner | 208.2 mi | Men,Group Start, | 29:16:45 | 0:02:50 | 0:04:29 | 0:11:31 | 0:13:17 | |
Sonja Hurt | 0 ft | Women,Group Start, | 33:20:01 | |||||
Stan Smith | 0 ft | Men,Group Start, | 30:20:46 | |||||
Ted Philip | 0 ft | Men,Group Start, | 30:21:04 | |||||
Tim Puetz | 182.5 mi | Men,Group Start,Runner | 26:11:16 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:01:35 | |
Tina Egan | 247.5 mi | Women,Group Start, | 27:22:02 | 0:04:00 | 0:07:36 | 1:05:19 | 1:10:07 | 2:12:13 |
Tommy Sailors | 216.7 mi | Men,Group Start, | 23:05:46 | 0:02:12 | 0:05:33 | 1:01:51 | 1:09:36 | |
Zac Gleneck | 248.7 mi | Men,Group Start, | 27:22:13 | 0:03:35 | 0:07:37 | 1:07:36 | 1:12:17 | 2:12:42 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are UNOFFICIAL, best estimates only.
Category:

Race flow is a graph of racers progress along the route over time. The x-axis is time and the y-axis is miles covered. You can use this plot to visualize the flow of the race. Some examples of things to look for:
ABOUT THE TRACKER

Cross Florida Time Trial 2015
The classic Florida bikepacking race, across the state.
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.