
Welcome to the Trackleaders live tracking experience.
The basic function is to show last known positions of tracking devices over a live map, including route and/or race specific information and analysis. Individual Canoes are represented by icons on the map. Click on the icons for more information on that Canoe. A sidebar gives a list of all Canoes with zoom controls and links to individual tracking history pages.
A few tips:

Don't Panic: No news is good news. Just because a tracker hasn't reported a new point recently does not mean anything is wrong. Trackers will stop transmitting when stopped, if batteries die or for a number of other reasons. Stay calm and keep checking for updates.



All Canoes (98)
Canoes by Division (6)
Open (47)
Triebold & DuBois
Prouix & Halstead
Chapple & LaRose
Sika & Sika
MacDowell & Mead
Leusby & Hale
Pellerin & Pellerin
Walton & Hill
Dean & Torongo
Scully & Nicholas
Issendorf & Wyatt
Pellerin & Blais
Gerardy & Leppard
Carriere & Carriere
Matthews & Matthews
Condie & Rolls
Janish & Janish
Garon & Hewitt
Krey & Stonehouse
Casey & Weiler
Hartman & D'Amour
Lucey & Somero
Barnes & Jacobs
Brabant & Cartier
Davis & Willoughby
Joly & Armstrong
Medina & Webb
LeFever & Meersman
Hatfield & Gabriel
Harris & St Pierre
Gelinas & Quesnel
Kimsel & Kimsel
Korneli & Burmeister
Wonders & Wonders
Bennett & Bennett
Lauth & Mack
Madden & Millspaugh
Dittenber & Jensen
Schlimmer & Harrison
Smith & Vincent
Tate & Fujita
Mynar & Mynar
Schlimmer & Schlimmer
Bourgeois & Mahaffy
Classique de canots de la Mauricie
Gervais Auto
Desjardins Waterloo / Loc Pelletier
Mixed (22)
Page & Tourangeau
Kolka & Kolka
Thompson & Thompson
Nadeau & Mack
Fortin & Lavallee
Weeks & Thornburg
Griffith & Williams
Brax & Streb
Darchen & Morin-Nolet
Hanson & Hanson
Mlcek & Bearss
Compau & Witte
DeFeo & Solak
Widing & Widing
Lacroix & Prouix
Aprea & Wesley
Owens & Elliott
Terry & Terry
Winkler & Hills
Robinson & MacHattie
Gillings & English
Phelps & Bradford
Women (5)
Seniors (20)
Batway & Gillin
Page & Tourangeau
Weeks & Thornburg
Thompson & Walker
Reker & Bradford
Brax & Streb
Mills & McClure
Packard & Shultis
Seibert & Skillman
Drew & Ellsworth
Koenig & Lyesiuk
Zophy & Braig
Davis & Henry
DeFeo & Solak
Taylor & Sowersby
McLain & Loring
Thompson & Krantz
McLain & Sand
Aprea & Wesley
Gillings & English
Masters (9)
Brooks & Widing Jr
Nadeau & Mack
Griffith & Williams
Bash & Hewitt
Smith & Doane
Kaems & Zacharski
Miller & Miller
Geisinger & Waters
Robinson & MacHattie
Rookie (11)
Canoes by Status (3)
Active (2)
Finished (86)
1. Classique de canots de la Mauricie
2. Prouix & Halstead
3. Triebold & DuBois
4. Pellerin & Blais
5. Walton & Hill
6. Davis & Willoughby
7. Schlimmer & Schlimmer
8. LeFever & Meersman
9. MacDowell & Mead
10. Smith & Vincent
11. Mynar & Mynar
12. Gelinas & Quesnel
13. Reker & Bradford
14. Madden & Millspaugh
15. Robinson & MacHattie
16. Hatfield & Gabriel
17. Dean & Torongo
18. Carriere & Carriere
19. Lauth & Mack
20. Medina & Webb
21. Condie & Rolls
22. Pellerin & Pellerin
23. Casey & Weiler
24. Halstead & Davis
25. Issendorf & Wyatt
26. Schlimmer & Harrison
27. Drew & Ellsworth
28. Schlimmer & Lessard
29. Leusby & Hale
30. Chapple & LaRose
31. Miller & Miller
32. Joly & Armstrong
33. Lacroix & Prouix
34. Packard & Shultis
35. Hartman & D'Amour
36. Mills & McClure
37. Darchen & Morin-Nolet
38. Thelland & Ellsworth
39. Fortin & Lavallee
40. Kolka & Kolka
41. Winkler & Hills
42. Compau & Witte
43. Gerardy & Leppard
44. Aprea & Wesley
45. Brooks & Widing Jr
46. Bennett & Bennett
47. Matthews & Matthews
48. Koenig & Lyesiuk
49. Korneli & Burmeister
50. Lucey & Somero
51. Tate & Fujita
52. Batway & Gillin
53. Brabant & Cartier
54. Garon & Hewitt
55. Harris & St Pierre
56. Janish & Janish
57. Hanson & Hanson
58. Nadeau & Mack
59. ST-Arnaud & Chamberland
60. Page & Tourangeau
61. DeFeo & Solak
62. Kimsel & Kimsel
63. Krey & Stonehouse
64. Brax & Streb
65. Harberts & Johnson
66. Geisinger & Waters
67. Taylor & Sowersby
68. Mlcek & Bearss
69. Armstrong & Malone
70. Owens & Elliott
71. Kaems & Zacharski
72. Bourgeois & Mahaffy
73. Widing & Widing
74. Zophy & Braig
75. McLain & Sand
76. Scully & Nicholas
77. Thompson & Walker
78. Treston & Treston
79. Weeks & Thornburg
80. Davis & Henry
81. Bash & Hewitt
82. Phelps & Bradford
83. Thompson & Thompson
84. Scheffler & Gage
85. Seibert & Skillman
86. Griffith & Williams
Scratched (10)
Checkpoints
Map Layers
Legend
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Start Time: 09:00:00 PM (EDT) 07/30/16
Faded Icon = Last Point more than 30 minutes old.
Replay
Clock:
Speed: x FollowDivision:
Speed: x Follow

Division:
Race Clock = 1:16:53
Name | Route Mile | Division | Last Update | Burton's Landing | Stephan Bridge | Wakeley Bridge | McMasters Bridge | Parmalee Bridge | Camp 10 Bridge | Mio Dam | McKinley Bridge | 4001 Bridge | Alcona Dam | Loud Dam | 5 Channels Dam | Cooke Dam | Foote Dam | Finish Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triebold & DuBois | 119.6 mi | Open | 1:02:13 | 0:00:45 | 0:01:19 | 0:01:49 | 0:02:47 | 0:02:47 | 0:04:57 | 0:05:22 | 0:07:11 | 0:08:01 | 0:08:41 | 0:10:30 | 0:11:03 | 0:11:55 | 0:13:07 | 0:14:38 |
Prouix & Halstead | 119.6 mi | Open | 1:02:20 | 0:00:45 | 0:01:17 | 0:01:47 | 0:02:44 | 0:02:44 | 0:04:56 | 0:05:21 | 0:07:11 | 0:08:02 | 0:08:40 | 0:10:31 | 0:10:54 | 0:11:54 | 0:13:09 | 0:14:31 |
Chapple & LaRose | 119.6 mi | Open | 1:00:43 | 0:00:51 | 0:01:28 | 0:02:01 | 0:03:05 | 0:03:05 | 0:05:25 | 0:05:52 | 0:07:49 | 0:08:48 | 0:09:31 | 0:11:37 | 0:11:57 | 0:13:09 | 0:14:31 | 0:16:05 |
MacDowell & Mead | 119.6 mi | Open | 1:01:27 | 0:00:48 | 0:01:22 | 0:01:53 | 0:02:57 | 0:02:57 | 0:05:09 | 0:05:34 | 0:07:28 | 0:08:25 | 0:09:05 | 0:10:59 | 0:11:24 | 0:12:28 | 0:13:45 | 0:15:12 |
Brooks & Widing Jr | 119.6 mi | Masters | 0:23:54 | 0:01:00 | 0:01:33 | 0:02:06 | 0:03:10 | 0:03:10 | 0:05:38 | 0:06:04 | 0:08:07 | 0:09:06 | 0:09:51 | 0:11:58 | 0:12:25 | 0:13:45 | 0:15:22 | 0:16:59 |
Leusby & Hale | 119.6 mi | Open | 1:00:44 | 0:00:55 | 0:01:33 | 0:02:10 | 0:03:13 | 0:03:13 | 0:05:32 | 0:05:59 | 0:07:58 | 0:09:01 | 0:09:39 | 0:11:38 | 0:12:05 | 0:13:12 | 0:14:30 | 0:16:04 |
Pellerin & Pellerin | 119.6 mi | Open | 1:00:54 | 0:00:47 | 0:01:22 | 0:01:52 | 0:02:54 | 0:02:54 | 0:05:31 | 0:05:59 | 0:08:11 | 0:09:11 | 0:09:54 | 0:12:05 | 0:12:10 | 0:13:15 | 0:14:28 | 0:15:54 |
Batway & Gillin | 119.8 mi | Seniors | 0:23:43 | 0:00:52 | 0:01:27 | 0:01:59 | 0:03:04 | 0:03:04 | 0:05:25 | 0:05:53 | 0:07:52 | 0:08:52 | 0:09:32 | 0:11:41 | 0:12:06 | 0:13:13 | 0:14:35 | 0:17:10 |
Walton & Hill | 119.6 mi | Open | 1:01:55 | 0:00:46 | 0:01:21 | 0:01:51 | 0:02:51 | 0:02:51 | 0:05:02 | 0:05:30 | 0:07:19 | 0:08:12 | 0:08:52 | 0:10:44 | 0:11:09 | 0:12:13 | 0:13:25 | 0:14:52 |
Dean & Torongo | 119.6 mi | Open | 1:01:09 | 0:00:49 | 0:01:26 | 0:01:56 | 0:02:58 | 0:02:58 | 0:05:17 | 0:05:44 | 0:07:38 | 0:08:35 | 0:09:15 | 0:11:17 | 0:11:39 | 0:12:43 | 0:14:08 | 0:15:39 |
Page & Tourangeau | 119.6 mi | Mixed,Seniors,Rookie | 0:23:16 | 0:01:00 | 0:01:45 | 0:02:24 | 0:03:31 | 0:03:31 | 0:06:03 | 0:06:32 | 0:08:43 | 0:09:45 | 0:10:27 | 0:12:35 | 0:13:05 | 0:14:21 | 0:15:55 | 0:17:37 |
Kolka & Kolka | 119.6 mi | Mixed | 1:00:14 | 0:01:04 | 0:01:34 | 0:02:10 | 0:03:14 | 0:03:14 | 0:05:40 | 0:06:05 | 0:08:04 | 0:09:02 | 0:09:44 | 0:11:48 | 0:12:15 | 0:13:27 | 0:14:57 | 0:16:36 |
Scully & Nicholas | 119.6 mi | Open | 0:22:08 | 0:01:02 | 0:01:48 | 0:02:24 | 0:03:33 | 0:03:33 | 0:06:20 | 0:06:49 | 0:09:08 | 0:10:10 | 0:11:04 | 0:13:12 | 0:13:44 | 0:15:06 | 0:16:55 | 0:18:42 |
Issendorf & Wyatt | 119.6 mi | Open | 1:00:55 | 0:01:02 | 0:01:37 | 0:02:10 | 0:03:17 | 0:03:17 | 0:05:34 | 0:06:01 | 0:07:58 | 0:08:55 | 0:09:35 | 0:11:36 | 0:12:04 | 0:13:10 | 0:14:26 | 0:15:58 |
Thompson & Thompson | 119.6 mi | Mixed | 0:21:26 | 0:01:06 | 0:01:53 | 0:02:33 | 0:03:52 | 0:03:52 | 0:06:31 | 0:07:01 | 0:09:17 | 0:10:19 | 0:11:09 | 0:13:31 | 0:14:06 | 0:15:38 | 0:17:25 | 0:19:19 |
Pellerin & Blais | 119.6 mi | Open | 1:01:58 | 0:00:46 | 0:01:18 | 0:01:48 | 0:02:48 | 0:02:48 | 0:05:02 | 0:05:30 | 0:07:19 | 0:08:17 | 0:08:51 | 0:10:41 | 0:11:12 | 0:12:12 | 0:13:23 | 0:14:50 |
Gerardy & Leppard | 119.6 mi | Open | 0:23:59 | 0:01:01 | 0:01:40 | 0:02:16 | 0:03:23 | 0:03:23 | 0:05:50 | 0:06:20 | 0:08:22 | 0:09:19 | 0:10:01 | 0:12:08 | 0:12:36 | 0:13:48 | 0:15:20 | 0:16:52 |
Nadeau & Mack | 119.6 mi | Mixed,Masters | 0:23:23 | 0:01:01 | 0:01:42 | 0:02:19 | 0:03:28 | 0:03:28 | 0:05:53 | 0:06:23 | 0:08:27 | 0:09:27 | 0:10:09 | 0:12:16 | 0:12:46 | 0:14:06 | 0:15:40 | 0:17:30 |
Treston & Treston | 119.6 mi | Women | 0:21:56 | 0:01:02 | 0:01:44 | 0:02:29 | 0:03:37 | 0:03:37 | 0:06:13 | 0:06:43 | 0:08:58 | 0:10:00 | 0:10:50 | 0:13:11 | 0:13:46 | 0:15:21 | 0:17:13 | 0:18:55 |
Fortin & Lavallee | 119.6 mi | Mixed,Rookie | 1:00:14 | 0:00:57 | 0:01:37 | 0:02:15 | 0:03:24 | 0:03:24 | 0:05:48 | 0:06:18 | 0:08:22 | 0:09:20 | 0:10:00 | 0:12:01 | 0:12:31 | 0:13:40 | 0:15:05 | 0:16:34 |
Weeks & Thornburg | 119.6 mi | Mixed,Seniors | 0:21:55 | 0:01:02 | 0:01:49 | 0:02:29 | 0:03:39 | 0:03:39 | 0:06:18 | 0:06:53 | 0:09:07 | 0:10:09 | 0:11:01 | 0:13:22 | 0:13:57 | 0:15:26 | 0:17:11 | 0:18:55 |
Thompson & Walker | 119.6 mi | Seniors | 0:22:06 | 0:01:01 | 0:01:48 | 0:02:31 | 0:03:38 | 0:03:38 | 0:06:15 | 0:06:47 | 0:08:59 | 0:10:03 | 0:10:49 | 0:13:11 | 0:13:46 | 0:15:16 | 0:17:00 | 0:18:47 |
Carriere & Carriere | 119.6 mi | Open | 1:00:59 | 0:00:52 | 0:01:32 | 0:02:10 | 0:03:07 | 0:03:07 | 0:05:26 | 0:05:56 | 0:07:48 | 0:08:45 | 0:09:25 | 0:11:25 | 0:11:52 | 0:12:57 | 0:14:14 | 0:15:41 |
Matthews & Matthews | 119.6 mi | Open | 0:23:51 | 0:00:59 | 0:01:36 | 0:02:14 | 0:03:18 | 0:03:18 | 0:05:42 | 0:06:12 | 0:08:16 | 0:09:16 | 0:09:55 | 0:12:07 | 0:12:32 | 0:13:49 | 0:15:23 | 0:17:00 |
Reker & Bradford | 119.6 mi | Seniors | 1:01:21 | 0:00:48 | 0:01:25 | 0:01:55 | 0:02:57 | 0:02:57 | 0:05:14 | 0:05:38 | 0:07:32 | 0:08:30 | 0:09:09 | 0:11:11 | 0:11:38 | 0:12:40 | 0:14:00 | 0:15:27 |
Condie & Rolls | 119.6 mi | Open | 1:00:58 | 0:00:59 | 0:01:31 | 0:02:07 | 0:03:09 | 0:03:09 | 0:05:31 | 0:05:59 | 0:07:58 | 0:08:58 | 0:09:32 | 0:11:39 | 0:11:59 | 0:12:59 | 0:14:18 | 0:15:48 |
Griffith & Williams | 119.6 mi | Mixed,Masters | 0:21:16 | 0:01:04 | 0:01:51 | 0:02:29 | 0:03:41 | 0:03:41 | 0:06:18 | 0:06:50 | 0:09:10 | 0:10:12 | 0:11:17 | 0:13:24 | 0:14:01 | 0:15:38 | 0:17:30 | 0:19:34 |
Brax & Streb | 119.6 mi | Mixed,Seniors,Rookie | 0:22:58 | 0:01:03 | 0:01:50 | 0:02:27 | 0:03:34 | 0:03:34 | 0:06:08 | 0:06:38 | 0:08:44 | 0:09:46 | 0:10:33 | 0:12:42 | 0:13:14 | 0:14:31 | 0:16:11 | 0:17:52 |
Darchen & Morin-Nolet | 119.6 mi | Mixed | 1:00:18 | 0:00:56 | 0:01:36 | 0:02:11 | 0:03:18 | 0:03:18 | 0:05:43 | 0:06:12 | 0:08:12 | 0:09:09 | 0:09:51 | 0:12:01 | 0:12:23 | 0:13:33 | 0:14:58 | 0:16:30 |
Janish & Janish | 119.6 mi | Open | 0:23:32 | 0:00:59 | 0:01:41 | 0:02:18 | 0:03:25 | 0:03:25 | 0:05:52 | 0:06:22 | 0:08:31 | 0:09:29 | 0:10:14 | 0:12:20 | 0:12:50 | 0:14:05 | 0:15:39 | 0:17:21 |
Garon & Hewitt | 119.6 mi | Open | 0:23:31 | 0:01:02 | 0:01:36 | 0:02:14 | 0:03:21 | 0:03:21 | 0:05:48 | 0:06:18 | 0:08:22 | 0:09:19 | 0:10:04 | 0:12:16 | 0:12:48 | 0:14:03 | 0:15:35 | 0:17:14 |
Halstead & Davis | 119.6 mi | Women | 1:00:54 | 0:00:53 | 0:01:31 | 0:02:08 | 0:03:10 | 0:03:10 | 0:05:31 | 0:05:58 | 0:07:57 | 0:08:49 | 0:09:32 | 0:11:28 | 0:11:56 | 0:13:08 | 0:14:27 | 0:15:57 |
Krey & Stonehouse | 119.6 mi | Open | 0:23:00 | 0:00:55 | 0:01:35 | 0:02:12 | 0:03:19 | 0:03:19 | 0:05:49 | 0:06:16 | 0:08:23 | 0:09:27 | 0:10:12 | 0:12:46 | 0:13:19 | 0:14:34 | 0:16:11 | 0:17:50 |
Casey & Weiler | 119.6 mi | Open | 1:00:57 | 0:00:53 | 0:01:31 | 0:02:03 | 0:03:05 | 0:03:05 | 0:05:24 | 0:05:52 | 0:07:49 | 0:08:46 | 0:09:28 | 0:11:37 | 0:11:55 | 0:13:07 | 0:14:26 | 0:15:56 |
Mills & McClure | 119.6 mi | Seniors | 1:00:18 | 0:01:02 | 0:01:37 | 0:02:11 | 0:03:23 | 0:03:23 | 0:05:41 | 0:06:08 | 0:08:07 | 0:09:02 | 0:09:42 | 0:11:46 | 0:12:14 | 0:13:23 | 0:14:51 | 0:16:30 |
Packard & Shultis | 119.6 mi | Seniors | 1:00:27 | 0:00:57 | 0:01:39 | 0:02:14 | 0:03:21 | 0:03:21 | 0:05:45 | 0:06:15 | 0:08:09 | 0:09:06 | 0:09:49 | 0:11:48 | 0:12:15 | 0:13:25 | 0:14:49 | 0:16:24 |
Scheffler & Gage | 120.3 mi | Rookie | 0:03:21 | 0:01:02 | 0:01:47 | 0:02:32 | 0:03:36 | 0:03:36 | 0:06:15 | 0:06:48 | 0:09:00 | 0:10:03 | 0:10:55 | 0:13:22 | 0:13:56 | 0:15:21 | 0:17:12 | 0:19:24 |
Hartman & D'Amour | 119.6 mi | Open | 1:00:26 | 0:00:53 | 0:01:35 | 0:02:10 | 0:03:17 | 0:03:17 | 0:05:44 | 0:06:14 | 0:08:13 | 0:09:13 | 0:09:56 | 0:11:57 | 0:12:27 | 0:13:35 | 0:14:55 | 0:16:24 |
Seibert & Skillman | 119.6 mi | Seniors | 0:21:26 | 0:01:02 | 0:01:49 | 0:02:29 | 0:04:08 | 0:04:08 | 0:06:30 | 0:07:02 | 0:09:18 | 0:10:21 | 0:11:08 | 0:13:32 | 0:14:06 | 0:15:41 | 0:17:30 | 0:19:24 |
Lucey & Somero | 119.6 mi | Open | 0:23:46 | 0:01:00 | 0:01:40 | 0:02:18 | 0:03:25 | 0:03:25 | 0:05:49 | 0:06:19 | 0:08:23 | 0:09:17 | 0:10:01 | 0:12:06 | 0:12:34 | 0:13:51 | 0:15:23 | 0:17:07 |
Thelland & Ellsworth | 119.6 mi | Women | 1:00:14 | 0:01:02 | 0:01:42 | 0:02:19 | 0:03:27 | 0:03:27 | 0:05:53 | 0:06:20 | 0:08:24 | 0:09:22 | 0:10:01 | 0:12:07 | 0:12:33 | 0:13:40 | 0:15:05 | 0:16:34 |
Hanson & Hanson | 119.6 mi | Mixed | 0:23:24 | 0:01:04 | 0:01:45 | 0:02:21 | 0:03:28 | 0:03:28 | 0:05:57 | 0:06:29 | 0:08:36 | 0:09:33 | 0:10:15 | 0:12:22 | 0:12:52 | 0:14:13 | 0:15:45 | 0:17:26 |
Mlcek & Bearss | 119.6 mi | Mixed,Rookie | 0:22:42 | 0:01:05 | 0:01:50 | 0:02:30 | 0:03:42 | 0:03:42 | 0:06:13 | 0:06:48 | 0:08:55 | 0:09:54 | 0:10:42 | 0:12:55 | 0:13:28 | 0:14:47 | 0:16:26 | 0:18:08 |
Drew & Ellsworth | 119.6 mi | Seniors | 1:00:50 | 0:00:55 | 0:01:36 | 0:02:10 | 0:03:15 | 0:03:15 | 0:05:39 | 0:06:06 | 0:08:06 | 0:09:03 | 0:09:44 | 0:11:44 | 0:12:09 | 0:13:14 | 0:14:31 | 0:16:01 |
Armstrong & Malone | 119.6 mi | Rookie | 0:22:41 | 0:01:01 | 0:01:47 | 0:02:28 | 0:03:40 | 0:03:40 | 0:06:14 | 0:06:44 | 0:09:01 | 0:09:58 | 0:10:43 | 0:12:52 | 0:13:24 | 0:14:44 | 0:16:26 | 0:18:12 |
Brabant & Cartier | 119.6 mi | Open | 0:23:40 | 0:00:58 | 0:01:40 | 0:02:15 | 0:03:22 | 0:03:22 | 0:05:48 | 0:06:18 | 0:08:21 | 0:09:18 | 0:10:01 | 0:12:07 | 0:12:42 | 0:13:54 | 0:15:29 | 0:17:13 |
Compau & Witte | 119.6 mi | Mixed | 1:00:01 | 0:01:01 | 0:01:44 | 0:02:13 | 0:03:19 | 0:03:19 | 0:05:43 | 0:06:13 | 0:08:19 | 0:09:24 | 0:10:01 | 0:12:03 | 0:12:33 | 0:13:43 | 0:15:10 | 0:16:49 |
Davis & Willoughby | 119.6 mi | Open | 1:01:56 | 0:01:38 | 0:01:38 | 0:01:50 | 0:02:52 | 0:02:52 | 0:05:04 | 0:05:32 | 0:07:24 | 0:08:18 | 0:08:56 | 0:10:48 | 0:11:17 | 0:12:15 | 0:13:29 | 0:14:54 |
Joly & Armstrong | 119.6 mi | Open | 1:00:33 | 0:01:01 | 0:01:41 | 0:02:13 | 0:03:18 | 0:03:18 | 0:05:40 | 0:06:08 | 0:08:07 | 0:09:05 | 0:09:45 | 0:11:44 | 0:12:11 | 0:13:21 | 0:14:43 | 0:16:17 |
Medina & Webb | 119.6 mi | Open | 1:00:47 | 0:00:51 | 0:01:28 | 0:02:11 | 0:03:08 | 0:03:08 | 0:05:24 | 0:05:51 | 0:07:48 | 0:08:46 | 0:09:28 | 0:11:24 | 0:11:52 | 0:12:56 | 0:14:16 | 0:15:45 |
Koenig & Lyesiuk | 119.6 mi | Seniors | 0:23:46 | 0:01:01 | 0:01:41 | 0:02:18 | 0:03:25 | 0:03:25 | 0:05:50 | 0:06:27 | 0:08:32 | 0:09:31 | 0:10:11 | 0:12:19 | 0:12:46 | 0:14:01 | 0:15:26 | 0:17:05 |
Zophy & Braig | 119.6 mi | Seniors | 0:22:08 | 0:01:02 | 0:01:45 | 0:02:22 | 0:03:36 | 0:03:36 | 0:06:07 | 0:06:37 | 0:08:51 | 0:09:53 | 0:10:38 | 0:13:02 | 0:13:34 | 0:15:04 | 0:16:46 | 0:18:40 |
Davis & Henry | 119.6 mi | Seniors | 0:21:52 | 0:01:03 | 0:01:48 | 0:02:27 | 0:03:40 | 0:03:40 | 0:06:12 | 0:06:44 | 0:09:03 | 0:10:05 | 0:11:10 | 0:13:09 | 0:13:44 | 0:15:14 | 0:17:01 | 0:18:56 |
Bash & Hewitt | 119.6 mi | Masters | 0:21:52 | 0:01:01 | 0:01:47 | 0:02:28 | 0:03:38 | 0:03:38 | 0:06:12 | 0:06:42 | 0:09:01 | 0:10:01 | 0:10:56 | 0:13:10 | 0:13:47 | 0:15:12 | 0:17:06 | 0:18:58 |
LeFever & Meersman | 119.6 mi | Open | 1:01:44 | 0:00:49 | 0:01:24 | 0:01:54 | 0:02:56 | 0:02:56 | 0:05:10 | 0:05:37 | 0:07:31 | 0:08:26 | 0:09:06 | 0:11:00 | 0:11:23 | 0:12:25 | 0:13:42 | 0:15:09 |
Schlimmer & Lessard | 119.6 mi | Women | 1:00:50 | 0:00:54 | 0:01:34 | 0:02:09 | 0:03:11 | 0:03:11 | 0:05:36 | 0:06:06 | 0:08:00 | 0:08:58 | 0:09:37 | 0:11:43 | 0:12:09 | 0:13:14 | 0:14:31 | 0:16:01 |
DeFeo & Solak | 119.6 mi | Mixed,Seniors | 0:23:06 | 0:01:01 | 0:01:43 | 0:02:23 | 0:03:33 | 0:03:33 | 0:06:02 | 0:06:32 | 0:08:39 | 0:09:41 | 0:10:26 | 0:12:38 | 0:13:08 | 0:14:25 | 0:16:05 | 0:17:47 |
Widing & Widing | 119.6 mi | Mixed | 0:22:07 | 0:01:03 | 0:01:47 | 0:02:28 | 0:03:35 | 0:03:35 | 0:06:09 | 0:06:39 | 0:08:48 | 0:09:50 | 0:10:35 | 0:18:39 | 0:18:39 | 0:18:39 | 0:18:39 | 0:18:39 |
Taylor & Sowersby | 119.6 mi | Seniors | 0:22:45 | 0:01:00 | 0:01:45 | 0:02:22 | 0:03:37 | 0:03:37 | 0:06:08 | 0:06:38 | 0:08:48 | 0:09:48 | 0:10:35 | 0:12:42 | 0:13:12 | 0:14:36 | 0:16:18 | 0:18:07 |
Hatfield & Gabriel | 119.6 mi | Open | 1:01:09 | 0:00:50 | 0:01:24 | 0:01:59 | 0:02:59 | 0:02:59 | 0:05:21 | 0:05:48 | 0:07:42 | 0:08:39 | 0:09:19 | 0:11:21 | 0:11:41 | 0:12:45 | 0:14:03 | 0:15:32 |
Harris & St Pierre | 119.6 mi | Open | 0:23:29 | 0:00:57 | 0:01:40 | 0:02:14 | 0:03:21 | 0:03:21 | 0:05:51 | 0:06:17 | 0:08:34 | 0:09:31 | 0:10:19 | 0:12:26 | 0:12:55 | 0:14:10 | 0:15:42 | 0:17:19 |
Kaems & Zacharski | 119.6 mi | Masters | 0:22:23 | 0:00:59 | 0:01:41 | 0:02:21 | 0:03:28 | 0:03:28 | 0:06:02 | 0:06:31 | 0:08:43 | 0:09:48 | 0:10:35 | 0:12:55 | 0:13:27 | 0:14:49 | 0:16:34 | 0:18:28 |
Gelinas & Quesnel | 119.6 mi | Open | 1:01:23 | 0:00:50 | 0:01:25 | 0:01:57 | 0:02:59 | 0:02:59 | 0:05:17 | 0:05:41 | 0:07:35 | 0:08:30 | 0:09:10 | 0:11:15 | 0:11:32 | 0:12:37 | 0:13:54 | 0:15:24 |
Kimsel & Kimsel | 119.6 mi | Open | 0:23:04 | 0:01:00 | 0:01:48 | 0:02:27 | 0:03:39 | 0:03:39 | 0:06:09 | 0:06:39 | 0:08:48 | 0:09:48 | 0:10:30 | 0:12:40 | 0:13:10 | 0:14:29 | 0:16:02 | 0:17:49 |
Korneli & Burmeister | 119.6 mi | Open | 0:23:47 | 0:00:59 | 0:01:39 | 0:02:17 | 0:03:23 | 0:03:23 | 0:05:47 | 0:06:15 | 0:08:19 | 0:09:16 | 0:09:58 | 0:12:07 | 0:12:29 | 0:13:38 | 0:15:14 | 0:17:06 |
Miller & Miller | 119.6 mi | Masters | 1:00:32 | 0:01:00 | 0:01:38 | 0:02:12 | 0:03:19 | 0:03:19 | 0:05:43 | 0:06:18 | 0:08:10 | 0:09:05 | 0:09:47 | 0:11:53 | 0:12:18 | 0:13:23 | 0:14:47 | 0:16:16 |
Bennett & Bennett | 119.6 mi | Open | 0:23:53 | 0:00:58 | 0:01:35 | 0:02:10 | 0:03:20 | 0:03:20 | 0:05:42 | 0:06:09 | 0:08:11 | 0:09:14 | 0:09:51 | 0:12:03 | 0:12:28 | 0:13:41 | 0:15:12 | 0:16:59 |
Lauth & Mack | 119.6 mi | Open | 1:00:59 | 0:00:49 | 0:01:23 | 0:01:59 | 0:03:01 | 0:03:01 | 0:05:15 | 0:05:39 | 0:07:36 | 0:08:33 | 0:09:14 | 0:11:10 | 0:11:40 | 0:12:47 | 0:14:12 | 0:15:44 |
McLain & Sand | 119.6 mi | Seniors | 0:22:08 | 0:01:00 | 0:01:49 | 0:02:30 | 0:03:34 | 0:03:34 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 |
Harberts & Johnson | 119.6 mi | Women | 0:22:54 | 0:01:00 | 0:01:43 | 0:02:23 | 0:03:32 | 0:03:32 | 0:06:04 | 0:06:34 | 0:08:43 | 0:09:45 | 0:10:29 | 0:12:41 | 0:13:13 | 0:14:34 | 0:16:13 | 0:17:59 |
Madden & Millspaugh | 119.6 mi | Open | 1:01:09 | 0:00:50 | 0:01:25 | 0:02:05 | 0:03:02 | 0:03:02 | 0:05:17 | 0:05:44 | 0:07:39 | 0:08:36 | 0:09:16 | 0:11:12 | 0:11:42 | 0:12:42 | 0:13:59 | 0:15:28 |
Lacroix & Prouix | 119.6 mi | Mixed,Rookie | 1:00:33 | 0:00:54 | 0:01:32 | 0:02:10 | 0:03:13 | 0:03:13 | 0:05:33 | 0:06:03 | 0:08:05 | 0:09:02 | 0:09:44 | 0:11:51 | 0:12:16 | 0:13:23 | 0:14:47 | 0:16:19 |
Aprea & Wesley | 119.6 mi | Mixed,Seniors | 0:23:53 | 0:01:01 | 0:01:43 | 0:02:21 | 0:03:28 | 0:03:28 | 0:05:53 | 0:06:22 | 0:08:24 | 0:09:21 | 0:10:03 | 0:12:10 | 0:12:42 | 0:13:54 | 0:15:18 | 0:16:55 |
Geisinger & Waters | 119.6 mi | Masters | 0:22:47 | 0:01:02 | 0:01:48 | 0:02:29 | 0:03:34 | 0:03:34 | 0:06:11 | 0:06:38 | 0:08:53 | 0:09:50 | 0:10:35 | 0:12:49 | 0:13:22 | 0:14:44 | 0:16:24 | 0:18:06 |
