
Welcome to the Trackleaders live tracking experience.
The basic function is to show last known positions of tracking devices over a live map, including route and/or race specific information and analysis. Individual Teams are represented by icons on the map. Click on the icons for more information on that Team. A sidebar gives a list of all Teams with zoom controls and links to individual tracking history pages.
A few tips:

Don't Panic: No news is good news. Just because a tracker hasn't reported a new point recently does not mean anything is wrong. Trackers will stop transmitting when stopped, if batteries die or for a number of other reasons. Stay calm and keep checking for updates.



All Teams (96)
Teams by Category (5)
100miler (39)
Andy Wesson
Andrew van Rensberg
Bennie Roux
Tobie Reyneke
Kim Van Kets
Dean Barclay
Bradley Hyman
Tom Adams
Henning Lauridsen
Jamo Davis
Linda Doke
Fernando Santos
Genis Pieterse
Tanya Pieterse
Brian Ballantyne
Jennifer Bradley
Peter Joergensen
Hilton Murray
Martin Malherbe
Gerald Pavel
Ben Davies
Anthony Rush
Johan Britz
Derek Dowell
Peter Purchase
Andre-Hugo Van Zyl
Robert Levinson
Ryno Griesel
Inge Reissenzahn
Gabriel Colyn
Robert Graham
Mark Mills
Rieghard Janse Van Rensburg
Nic Granum
Georgie Minopetros
Mbulelo Thinta
Clive Hendricks
Deshi Mange
Chris Darke
76 km (52)
Bruno Broll-Barone
Melanie Swanepoel
Nic De Beer
Christiaan Vorster
Kevin Krapf
Billy Jackson
Wendy McLeod
Ben Adam
Chris van Jaarsveld
Etienne Schoeman
Pieter Botha
Trish Schuin
Benita Barton
Laura Bannatyne
Pieter Jordaan
Prieur du Plessis
Altie Clark
Jeandre Theunissen
Leani Horne
Clifford Savage
Eckart Beneke
Caitlin Lewis
Cobus Van den berg
Ray Cranston
Beth Hechter
Grant Hechter
Eddie Forster
Eryk Losik
Joseph Maartens
Melvyn Quan
Elrien Bootha
Nicky Booyens
George Reissenzahn
Mari-Louise Stoltz
Robert Williamson
Stephanie Kretzmann
John Cuff
Johan Scheepers
Johann Olivier
Lizani Grant
Julian Mitchell
Jacky Scholtz
Caroline Collings
Elmarie Bezuidenhout
Glenn Hendricks
Jabulani Dube
Nikolas Wuennenberg
Kylie Hatton
Roger steel
Michael Hendricks
Marilyn Zimmerman
Pieter Jordaan
Guide (5)
Male (67)
Andy Wesson
Andrew van Rensberg
Bennie Roux
Tobie Reyneke
Dean Barclay
Bradley Hyman
Tom Adams
Henning Lauridsen
Jamo Davis
Fernando Santos
Genis Pieterse
Brian Ballantyne
Peter Joergensen
Hilton Murray
Martin Malherbe
Gerald Pavel
Ben Davies
Anthony Rush
Johan Britz
Derek Dowell
Peter Purchase
Andre-Hugo Van Zyl
Robert Levinson
Ryno Griesel
Gabriel Colyn
Robert Graham
Mark Mills
Rieghard Janse Van Rensburg
Nic Granum
Georgie Minopetros
Mbulelo Thinta
Clive Hendricks
Deshi Mange
Bruno Broll-Barone
Nic De Beer
Christiaan Vorster
Kevin Krapf
Billy Jackson
Ben Adam
Chris van Jaarsveld
Etienne Schoeman
Pieter Botha
Pieter Jordaan
Prieur du Plessis
Jeandre Theunissen
Clifford Savage
Eckart Beneke
Cobus Van den berg
Ray Cranston
Grant Hechter
Eddie Forster
Eryk Losik
Joseph Maartens
Melvyn Quan
George Reissenzahn
Robert Williamson
Chris Darke
John Cuff
Johan Scheepers
Johann Olivier
Julian Mitchell
Glenn Hendricks
Jabulani Dube
Nikolas Wuennenberg
Roger steel
Michael Hendricks
Pieter Jordaan
Female (24)
Kim Van Kets
Linda Doke
Tanya Pieterse
Jennifer Bradley
Inge Reissenzahn
Melanie Swanepoel
Wendy McLeod
Trish Schuin
Benita Barton
Laura Bannatyne
Altie Clark
Leani Horne
Caitlin Lewis
Beth Hechter
Elrien Bootha
Nicky Booyens
Mari-Louise Stoltz
Stephanie Kretzmann
Lizani Grant
Jacky Scholtz
Caroline Collings
Elmarie Bezuidenhout
Kylie Hatton
Marilyn Zimmerman
Teams by Status (3)
Active (26)
Jamo Davis
Genis Pieterse
Tanya Pieterse
Jennifer Bradley
Martin Malherbe
Peter Purchase
Robert Graham
Mark Mills
Clive Hendricks
Deshi Mange
Bruno Broll-Barone
Melanie Swanepoel
Benita Barton
Leani Horne
Clifford Savage
Ray Cranston
George Reissenzahn
Johann Olivier
Glenn Hendricks
Kylie Hatton
Michael Hendricks
Race Director
Race Director 2
Medic 1
Medic 2
Sweep
Finished (70)
1. Bennie Roux
1. Nic De Beer
2. Tom Adams
2. Pieter Jordaan
2. Pieter Jordaan
3. Chris Darke
4. Gabriel Colyn
4. Nicky Booyens
5. Ryno Griesel
5. Prieur du Plessis
6. Bradley Hyman
6. Caitlin Lewis
7. Derek Dowell
7. Nikolas Wuennenberg
8. Inge Reissenzahn
8. Cobus Van den berg
9. Andre-Hugo Van Zyl
9. Jeandre Theunissen
10. Linda Doke
10. Wendy McLeod
11. Andy Wesson
11. Ben Adam
12. Georgie Minopetros
12. Eryk Losik
13. Andrew van Rensberg
13. Mari-Louise Stoltz
14. Robert Levinson
14. Robert Williamson
15. Fernando Santos
15. Altie Clark
16. Henning Lauridsen
16. Johan Scheepers
16. Lizani Grant
17. Brian Ballantyne
18. Mbulelo Thinta
18. Marilyn Zimmerman
19. Hilton Murray
19. Julian Mitchell
20. Anthony Rush
20. Elmarie Bezuidenhout
21. Kim Van Kets
21. Christiaan Vorster
22. Johan Britz
22. Melvyn Quan
23. Peter Joergensen
23. Jabulani Dube
24. Dean Barclay
24. Chris van Jaarsveld
25. Rieghard Janse Van Rensburg
25. Eckart Beneke
26. Tobie Reyneke
26. Billy Jackson
27. Nic Granum
27. Etienne Schoeman
28. Gerald Pavel
28. John Cuff
29. Ben Davies
29. Jacky Scholtz
30. Pieter Botha
31. Stephanie Kretzmann
32. Trish Schuin
33. Elrien Bootha
34. Laura Bannatyne
35. Eddie Forster
36. Beth Hechter
36. Grant Hechter
38. Joseph Maartens
39. Caroline Collings
40. Kevin Krapf
41. Roger steel
Scratched (0)
Checkpoints
Map Layers
Legend
Start Time: 02:00:00 PM (SAST) 02/26/16
Start Time: 05:00:00 AM (SAST) 02/27/15
Start Time: 02:00:00 PM (SAST) 02/26/16
Faded Icon = Last Point more than 30 minutes old.
Course:
Replay
Clock:
Speed: x FollowCategory:
Speed: x Follow

Course:
Category:
Race Clock = 3:02:20
Name | Route Mile | Category | Last Update | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Wesson | 101.2 mi | 100miler,Male | 1:20:25 | 0:01:05 | 0:02:37 | 0:03:54 | 0:04:59 | 0:05:51 | 0:07:21 | 0:08:46 | 0:10:18 | 0:12:45 | 0:13:42 | 0:17:10 | 0:18:26 | 0:22:55 | 1:00:18 | 1:01:38 | 1:03:35 | 1:05:47 |
Andrew van Rensberg | 100.9 mi | 100miler,Male | 1:19:41 | 0:01:18 | 0:02:47 | 0:04:13 | 0:05:31 | 0:06:37 | 0:07:57 | 0:09:41 | 0:11:32 | 0:13:48 | 0:14:45 | 0:18:18 | 0:19:32 | 1:00:00 | 1:01:21 | 1:02:50 | 1:04:41 | 1:06:36 |
Bennie Roux | 101.4 mi | 100miler,Male | 2:02:35 | 0:00:53 | 0:02:00 | 0:03:02 | 0:03:51 | 0:04:26 | 0:05:50 | 0:07:12 | 0:07:44 | 0:09:16 | 0:09:58 | 0:12:19 | 0:13:24 | 0:16:50 | 0:17:47 | 0:18:47 | 0:20:05 | 0:21:40 |
Tobie Reyneke | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:14:26 | 0:01:19 | 0:03:01 | 0:04:36 | 0:05:51 | 0:06:46 | 0:08:55 | 0:10:44 | 0:12:56 | 0:15:28 | 0:16:25 | 0:20:21 | 0:22:11 | 1:03:04 | 1:04:38 | 1:06:07 | 1:08:21 | 1:11:26 |
Kim Van Kets | 101.3 mi | 100miler,Female | 1:16:42 | 0:01:19 | 0:02:54 | 0:04:34 | 0:05:46 | 0:07:06 | 0:08:55 | 0:10:20 | 0:12:07 | 0:14:46 | 0:15:51 | 0:19:14 | 0:20:39 | 1:01:12 | 1:02:54 | 1:04:29 | 1:06:46 | 1:09:25 |
Dean Barclay | 101.3 mi | 100miler,Male | 1:14:36 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:01 | 0:13:48 | 0:14:45 | 0:18:40 | 0:20:29 | 1:01:50 | 1:01:56 | 1:05:44 | 1:08:21 | 1:11:11 |
Bradley Hyman | 101.4 mi | 100miler,Male | 2:00:29 | 0:01:06 | 0:02:36 | 0:03:48 | 0:04:50 | 0:05:30 | 0:06:55 | 0:08:09 | 0:09:29 | 0:11:18 | 0:12:18 | 0:15:27 | 0:16:31 | 0:19:48 | 0:21:07 | 0:22:27 | 1:00:01 | 1:01:40 |
Tom Adams | 101.4 mi | 100miler,Male | 2:02:45 | 0:01:05 | 0:02:12 | 0:03:15 | 0:04:05 | 0:04:43 | 0:05:47 | 0:06:37 | 0:07:42 | 0:09:16 | 0:09:56 | 0:12:15 | 0:13:20 | 0:16:48 | 0:17:53 | 0:18:51 | 0:20:08 | 0:21:42 |
Henning Lauridsen | 101.3 mi | 100miler,Male | 0:00:53 | 0:01:18 | 0:02:45 | 0:04:18 | 0:05:27 | 0:06:20 | 0:07:57 | 0:09:06 | 0:10:48 | 0:13:06 | 0:14:18 | 0:17:32 | 0:19:14 | 1:00:16 | 1:01:48 | 1:03:20 | 1:05:19 | 1:08:33 |
Jamo Davis | 13.6 mi | 100miler,Male | 2:21:38 | 0:01:17 | 0:02:51 | |||||||||||||||
Linda Doke | 101.3 mi | 100miler,Female | 1:20:54 | 0:01:07 | 0:02:29 | 0:03:45 | 0:04:52 | 0:05:50 | 0:07:09 | 0:07:56 | 0:09:19 | 0:11:28 | 0:12:20 | 0:15:38 | 0:17:02 | 0:22:00 | 0:23:17 | 1:01:02 | 1:02:56 | 1:05:20 |
Fernando Santos | 101.0 mi | 100miler,Male | 1:18:13 | 0:01:08 | 0:02:32 | 0:03:52 | 0:05:09 | 0:06:09 | 0:07:38 | 0:09:18 | 0:10:18 | 0:12:44 | 0:15:01 | 0:18:46 | 0:19:43 | 1:00:47 | 1:02:01 | 1:03:31 | 1:05:28 | 1:07:59 |
Genis Pieterse | 0 ft | 100miler,Male | 3:19:43 | |||||||||||||||||
Tanya Pieterse | 33.7 mi | 100miler,Female | 2:04:13 | 0:01:20 | 0:03:22 | 0:05:44 | 0:08:13 | 0:19:21 | 0:20:06 | |||||||||||
Brian Ballantyne | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:15:29 | 0:01:15 | 0:03:01 | 0:04:38 | 0:06:07 | 0:06:59 | 0:08:58 | 0:11:49 | 0:13:43 | 0:17:34 | 0:18:31 | 0:22:55 | 1:00:22 | 1:06:32 | 1:09:05 | 1:09:05 | 1:09:05 | 1:09:05 |
Jennifer Bradley | 59.7 mi | 100miler,Female | 2:12:05 | 0:01:00 | 0:02:30 | 0:03:30 | 0:04:30 | 0:05:17 | 0:06:39 | 0:07:38 | 0:09:08 | 0:11:17 | 0:12:44 | |||||||
Peter Joergensen | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:16:38 | 0:01:19 | 0:02:46 | 0:04:20 | 0:05:32 | 0:06:27 | 0:07:57 | 0:09:23 | 0:11:17 | 0:13:56 | 0:15:01 | 0:18:19 | 0:19:47 | 1:03:05 | 1:03:05 | 1:04:29 | 1:06:49 | 1:09:36 |
Hilton Murray | 101.3 mi | 100miler,Male | 1:16:45 | 0:01:00 | 0:02:37 | 0:04:08 | 0:05:10 | 0:06:20 | 0:07:36 | 0:09:08 | 0:10:45 | 0:13:06 | 0:14:40 | 0:18:27 | 0:19:57 | 1:01:09 | 1:02:52 | 1:04:29 | 1:06:50 | 1:09:22 |
Martin Malherbe | 0 ft | 100miler,Male | 3:02:48 | |||||||||||||||||
Gerald Pavel | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:14:27 | 0:01:17 | 0:03:01 | 0:04:36 | 0:05:53 | 0:06:38 | 0:08:32 | 0:09:49 | 0:11:46 | 0:14:28 | 0:15:47 | 0:19:34 | 0:21:17 | 1:03:04 | 1:04:25 | 1:06:06 | 1:08:23 | 1:11:30 |
Ben Davies | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:12:33 | 0:01:18 | 0:02:50 | 0:04:29 | 0:05:51 | 0:06:51 | 0:08:28 | 0:09:50 | 0:11:46 | 0:14:30 | 0:15:52 | 0:19:21 | 0:21:16 | 1:03:21 | 1:04:40 | 1:06:17 | 1:08:31 | 1:12:02 |
Anthony Rush | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:16:42 | 0:01:15 | 0:02:49 | 0:04:21 | 0:05:31 | 0:06:20 | 0:08:02 | 0:09:28 | 0:11:20 | 0:13:55 | 0:15:12 | 0:18:21 | 0:19:55 | 1:01:12 | 1:02:54 | 1:04:36 | 1:06:48 | 1:09:22 |
Johan Britz | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:16:47 | 0:01:14 | 0:02:59 | 0:04:16 | 0:05:33 | 0:07:15 | 0:08:19 | 0:09:44 | 0:12:08 | 0:16:19 | 0:17:01 | 0:20:48 | 0:22:44 | 1:03:20 | 1:04:30 | 1:05:54 | 1:07:23 | 1:09:32 |
Derek Dowell | 101.2 mi | 100miler,Male | 1:23:40 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:23 | 0:16:52 | 0:17:02 | 0:17:02 | 0:17:02 | 0:21:06 | 0:21:33 | 0:22:25 | 0:23:27 | 1:00:47 | 1:02:34 |
Peter Purchase | 95.2 mi | 100miler,Male | 1:18:20 | 0:01:15 | 0:02:49 | 0:04:23 | 0:05:50 | 0:06:47 | 0:08:33 | 0:09:38 | 0:11:14 | 0:13:41 | 0:14:53 | 0:18:40 | 0:20:35 | 1:01:52 | 1:03:43 | 1:05:46 | 1:07:59 | |
Andre-Hugo Van Zyl | 101.1 mi | 100miler,Male | 1:23:10 | 0:01:07 | 0:02:24 | 0:03:41 | 0:04:36 | 0:05:14 | 0:06:36 | 0:07:40 | 0:09:08 | 0:11:09 | 0:11:59 | 0:15:10 | 0:16:30 | 0:20:44 | 0:22:05 | 0:23:17 | 1:00:50 | 1:03:07 |
Robert Levinson | 101.3 mi | 100miler,Male | 1:19:00 | 0:01:19 | 0:02:44 | 0:04:09 | 0:05:29 | 0:06:21 | 0:08:00 | 0:09:45 | 0:11:34 | 0:13:48 | 0:14:45 | 0:18:22 | 0:19:34 | 0:23:45 | 1:01:20 | 1:03:07 | 1:04:52 | 1:07:16 |
Ryno Griesel | 101.4 mi | 100miler,Male | 2:01:10 | 0:00:53 | 0:02:00 | 0:03:04 | 0:03:52 | 0:04:24 | 0:05:34 | 0:06:41 | 0:08:08 | 0:10:18 | 0:11:30 | 0:15:26 | 0:16:39 | 0:19:45 | 0:20:50 | 0:21:57 | 0:23:24 | 1:00:49 |
Inge Reissenzahn | 101.4 mi | 100miler,Female | 1:22:52 | 0:01:20 | 0:03:12 | 0:05:17 | 0:07:06 | 0:08:58 | 0:11:18 | 0:13:27 | 0:15:39 | 0:18:58 | 0:20:10 | 1:02:43 | 1:02:43 | 1:02:43 | 1:02:43 | 1:02:43 | 1:02:43 | 1:02:43 |
Gabriel Colyn | 101.3 mi | 100miler,Male | 2:03:14 | 0:01:16 | 0:03:13 | 0:05:23 | 0:07:00 | 0:09:09 | 0:11:41 | 0:13:32 | 0:15:52 | 0:20:43 | 0:20:43 | 0:20:43 | 0:23:02 | 0:23:02 | 0:23:02 | 0:23:02 | 0:23:02 | 0:23:02 |
Robert Graham | 0 ft | 100miler,Male | 4:21:53 | |||||||||||||||||
Mark Mills | 69.4 mi | 100miler,Male | 2:02:23 | 0:01:15 | 0:02:47 | 0:04:22 | 0:05:36 | 0:06:44 | 0:08:06 | 0:09:38 | 0:11:42 | 0:16:12 | 0:20:28 | 0:20:28 | ||||||
Rieghard Janse Van Rensburg | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:14:28 | 0:01:15 | 0:02:49 | 0:04:19 | 0:05:33 | 0:06:20 | 0:07:55 | 0:09:17 | 0:11:11 | 0:13:56 | 0:14:45 | 0:18:50 | 0:20:32 | 1:01:57 | 1:03:29 | 1:05:26 | 1:07:53 | 1:11:17 |
Nic Granum | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:14:28 | 0:01:14 | 0:02:53 | 0:04:22 | 0:05:42 | 0:06:36 | 0:08:28 | 0:10:12 | 0:12:06 | 0:14:47 | 0:15:54 | 0:19:57 | 0:21:36 | 1:02:28 | 1:04:05 | 1:05:56 | 1:08:18 | 1:11:29 |
Georgie Minopetros | 101.3 mi | 100miler,Male | 1:20:24 | 0:01:07 | 0:02:39 | 0:03:56 | 0:05:01 | 0:05:51 | 0:07:20 | 0:08:44 | 0:10:17 | 0:12:43 | 0:13:41 | 0:17:01 | 0:18:18 | 0:22:58 | 1:00:17 | 1:01:40 | 1:03:34 | 1:05:48 |
Mbulelo Thinta | 101.4 mi | 100miler,Male | 1:16:43 | 0:01:10 | 0:02:37 | 0:04:09 | 0:05:19 | 0:06:38 | 0:07:51 | 0:09:05 | 0:10:52 | 0:13:01 | 0:14:38 | 0:18:19 | 0:19:56 | 1:00:59 | 1:02:55 | 1:04:30 | 1:06:47 | 1:09:21 |
Clive Hendricks | 36.7 mi | 100miler,Male | 2:16:29 | 0:01:08 | 0:02:45 | 0:04:29 | 0:05:51 | 0:06:44 | 0:08:46 | |||||||||||
Deshi Mange | 69.5 mi | 100miler,Male | 2:03:34 | 0:01:04 | 0:02:36 | 0:04:10 | 0:05:35 | 0:06:39 | 0:07:56 | 0:09:16 | 0:11:12 | 0:13:54 | 0:14:51 | 0:18:27 | ||||||
Chris Darke | 101.4 mi | 100miler,Male | 2:03:45 | 0:01:02 | 0:02:17 | 0:03:29 | 0:04:25 | 0:04:56 | 0:06:21 | 0:07:16 | 0:08:45 | 0:10:17 | 0:11:07 | 0:13:34 | 0:14:46 | 0:17:55 | 0:18:40 | 0:19:34 | 0:21:04 | 0:22:19 |
Time format: days:hours:minutes. Note that all times are computed from SPOT points and are UNOFFICIAL, best estimates only.
Course : Category:

Race flow is a graph of racers progress along the route over time. The x-axis is time and the y-axis is miles covered. You can use this plot to visualize the flow of the race. Some examples of things to look for:
ABOUT THE TRACKER

Addo 100 and 76 2016
A new trackleaders event.
Powered by SPOT satellite trackers:
Learn more: findmespot.com
Interested in a SPOT tracker for your race, event or trip? We'd love to hear from you.